根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,自治区市场监督管理局近期对我区部分食品生产企业开展了专项监督抽检工作。现将专项监督抽检结果公布如下:
附件2
附件3
附件4
附件5
附件6
附件7
附件8
附件9
附件10
附件11
本次专项监督抽检涉及粮食加工品、食用油、油脂及其制品、肉制品、调味品、饮料、酒类、水果制品、糕点、蜂产品共9大类食品,抽检产品共计177批次。
实物质量抽检情况:抽检粮食加工品32批次,蜂产品5批次,产品实物质量均合格。抽检食用油、油脂及其制品17批次,产品实物质量不合格4批次;抽检肉制品12批次,产品实物质量不合格2批次;抽检调味品37批次,产品实物质量不合格16批次;抽检饮料17批次,产品实物质量不合格1批次;抽检酒类24批次,产品实物质量不合格2批次;抽检水果制品21批次,产品实物质量不合格4批次;抽检糕点10批次,产品实物质量不合格1批次;抽检饼干2批次,产品实物质量不合格2批次。
标签抽检情况:177批次产品中,21批次因散装未检验标签。抽检剩余156批次产品,标签不合格103批次。
现将有关产品抽检信息予以公布,合格及不合格产品信息详见附件。
现将有关产品抽检信息予以公布,合格及不合格产品信息详见附件。
附件:1. 食品专项监督抽检实物质量不合格产品信息
2.粮食加工品专项监督抽检实物质量合格产品信息
3. 食用油、油脂及其制品专项监督抽检实物质量合格产品信息
4. 肉制品专项监督抽检实物质量合格产品信息
5. 调味品专项监督抽检实物质量合格产品信息
6. 饮料专项监督抽检实物质量合格产品信息
7. 酒类专项监督抽检实物质量合格产品信息
8. 水果制品专项监督抽检实物质量合格产品信息
9. 糕点专项监督抽检实物质量合格产品信息
10. 蜂产品专项监督抽检实物质量合格产品信息
11. 食品专项监督抽检标签不合格产品信息
新疆维吾尔自治区市场监督管理局
2020年4月15日
(主动公开)
附件1
食品专项监督抽检实物质量不合格产品信息
本次抽检不合格的食用油、油脂及其制品为食用植物油。抽检依据是:GB/T 1536-2004《菜籽油》、GB/T 22465—2008《红花籽油》等标准和产品明示标准。产品实物质量不合格数为4批次,检出不合格的项目为亚麻酸、豆蔻酸、棕榈酸、亚油酸、花生一烯酸、硬脂酸、芥酸等。
本次抽检不合格的肉制品为腌腊肉制品。抽检依据是:Q/TMJ0002S-2017《腌腊肉制品》、SB/T10279-2017《熏煮香肠》等标准和产品明示标准。产品实物质量不合格数为2批次,检出不合格的项目为亚硝酸盐和淀粉。
本次抽检不合格的调味品为食醋、酱类、调味料。抽检依据是:GB/T 18187-2000 《酿造食醋》、GB/T 20293-2006《油辣椒》、SB/T10371-2003《鸡精调味料》等标准和产品明示标准。产品实物质量不合格数为16批次,检出不合格的项目为铅、总酸、不挥发酸、菌落总数、可溶性无盐固形物等。
本次抽检不合格的饮料为包装饮用水。抽检依据是GB17323-1998《瓶装饮用纯净水》等标准和产品明示标准。产品实物质量不合格数为1批次,检出不合格项目为电导率。
本次抽检不合格的酒类为白酒、葡萄酒。抽检依据是:GB/T 10781.1-2006 《浓香型白酒》、GB15037-2006《葡萄酒》等标准和产品明示标准。产品实物质量不合格数为2批次,检出不合格的项目为己酸乙酯和总二氧化硫。
本次抽检不合格的水果制品为水果干制品。抽检依据是Q/FDGY0001S-2017《水果干制品》等标准和产品明示标准。产品实物质量不合格数为4批次,检出不合格的项目为感官、霉菌。
本次抽检不合格的糕点为冷加工糕点,抽检依据是GB 5009.121-2016《食品添加剂使用标准》等标准和产品明示标准。产品实物质量不合格数为1批次,检出不合格的项目为脱氢乙酸及其钠盐。
本次抽检不合格的饼干,抽检依据是GB/T20980-2007《饼干》等标准和产品明示标准。产品实物质量不合格数为2批次,检出不合格的项目为水分和过氧化值。
实物质量不合格产品信息详见附表。
实物质量不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 商标 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 备注 |
1 | 伊犁雅其娜农业发展有限公司 | 新疆伊犁州察布查尔县加尕斯台乡 | 伊犁雅其娜农业发展有限公司 | 新疆伊犁州察布查尔县加尕斯台乡 | 红花籽油 | 1000ml/罐 | 20191202 | —— | 亚麻酸(C18:3) | 亚麻酸(C18:3):0.561% | 亚麻酸(C18:3):ND~0.1 | / |
2 | 伊宁市阿不都萨拉穆黑孜木植物油加工厂 | 新疆伊犁州伊宁市前进街16巷5号 | 伊宁市阿不都萨拉穆黑孜木植物油加工厂 | 新疆伊犁州伊宁市前进街16巷5号 | 萨拉穆纯胡麻籽油 | 2.5L/瓶 | 20191109 | —— | 亚麻酸 | 亚麻酸:38.4% | 亚麻酸:39.0%~62.0% | / |
3 | 伊宁市阿不都萨拉穆黑孜木植物油加工厂 | 新疆伊犁州伊宁市前进街16巷5号 | 伊宁市阿不都萨拉穆黑孜木植物油加工厂 | 新疆伊犁州伊宁市前进街16巷5号 | 萨拉穆纯菜籽油 | 1.8L升/瓶 | 20191109 | —— | 棕榈酸、硬脂酸、亚油酸、花生一烯酸、亚麻酸、芥酸 | 棕榈酸:6.23%;硬脂酸:3.41%;亚油酸:23.1%;花生一烯酸:1.24%;亚麻酸:1.69%;芥酸:2.49% | 棕榈酸:1.5%~6.0%;硬脂酸:0.5%~3.1%;亚油酸:11.0%~23.0%;花生一烯酸:3.0%~15.0%;亚麻酸:5.0%~13.0% | / |
4 | 昭苏县草原粮油实业有限责任公司 | 新疆伊犁州昭苏县种马场 | 昭苏县草原粮油实业有限责任公司 | 新疆伊犁州昭苏县种马场 | 菜籽油 | 1.8升/瓶 | 20191201 | 昭露 | 豆蔻酸、棕榈酸、亚油酸、亚麻酸、花生一烯酸 | 豆蔻酸:0.291%;棕榈酸:10.4%;亚油酸:47.2%;亚麻酸:3.57%;花生一烯酸:1.07% | 豆蔻酸:ND~0.2;棕榈酸:1.5~6.0;亚油酸:11.0~23.0;亚麻酸:5.0~13.0;花生一烯酸:3.0~15.0 | / |
5 | 新疆塔牧骏农牧产品开发有限责任公司 | 新疆塔城地区乌苏市古尔图镇赛特尔莫墩村057号 | 新疆塔牧骏农牧产品开发有限责任公司 | 新疆塔城地区乌苏市古尔图镇赛特尔莫墩村057号 | 熏马肉 | 计量称重 | 20191125 | 塔牧骏 | 亚硝酸盐(以NaNO2计) | 44mg/kg | ≤30mg/kg | 因散装未做标签 |
6 | 新疆美食蓝食品有限公司 | 新疆伊犁州霍城县清水镇上海路江苏工业园区二期1号厂房 | 新疆美食蓝食品有限公司 | 新疆伊犁州霍城县清水镇上海路江苏工业园区二期1号厂房 | 美食蓝火锅脆皮肠 | 200克/袋 | 20191122 | / | 淀粉 | 9g/100g | ≤4 g/100g | / |
7 | 新疆穆合买提农业发展有限责任公司 | 库车县龟兹小微企业创业园B7号 | 新疆穆合买提农业发展有限责任公司 | 新疆阿克苏地区库车县龟兹纺织服装小微企业创业园B7号 | 爱乐热孜辣椒酱 | 750g/罐 | 20191125 | / | 水分 | 85 g/100g | ≤80g/100g | / |
8 | 巴里坤县新地土特产开发有限公司 | 新疆哈密地区巴里坤县花园乡南园子村 | 巴里坤县新地土特产开发有限公司 | 新疆哈密地区巴里坤县花园乡南园子村 | 牛肉辣椒酱 | 210g/瓶 | 20191104 | 坤牧 | 菌落总数 | 1.3×10^(5)CFU/g | ≤5000CFU/g | / |
9 | 哈密市石油基地锦江酱醋厂 | 新疆哈密市经济开发区兴业路45号 | 哈密市石油基地锦江酱醋厂 | 新疆哈密市经济开发区兴业路45号 | 酿造食醋 | 380ml/袋 | 20190102 | / | 不挥发酸(以乳酸计) | 0.21 g/100ml | ≥0.50 g/100ml | / |
10 | 和田洛浦县穆太力普农业副食品加工厂 | 洛浦县北京工业园振兴路1号 | 洛浦县穆太力普农副产品加工厂 | 新疆和田地区洛浦县北京工业园区八园企业振兴路1号 | 香醋 | 830ml/瓶 | 20191115 | 穆太力普 | 不挥发酸(以乳酸计) | 0.33 g/100ml | ≥0.50g/100ml | / |
总酸(以乙酸计) | 2.70 g/100ml | ≥3.50g/100ml | ||||||||||
11 | 和田洛浦县穆太力普农业副食品加工厂 | 洛浦县北京工业园振兴路1号 | 洛浦县穆太力普农副产品加工厂 | 新疆和田地区洛浦县北京工业园区八园企业振兴路1号 | 穆太力普青稞食醋 | 2L/瓶 | 20191205 | 穆太力普 | 不挥发酸(以乳酸计) | 0.33 g/100ml | ≥0.50g/100ml | / |
净含量偏差 | -15.0,-15.0,-20.0 | ≥-1.5 | ||||||||||
平均净含量 | 1667ml | ≥2000ml | ||||||||||
总酸(以乙酸计) | 2.57g/100ml | ≥4.00g/100ml | ||||||||||
12 | 和田市卡米力国际商贸有限责任公司 | 和田市拉斯奎英艾日克路 | 和田市卡米力国际商贸有限责任公司 | 新疆和田地区和田市拉斯奎镇英艾日克路 | 粮造青稞食醋(固态发酵) | 830ml/瓶 | 20191106 | 喀迷历 | 菌落总数 | 70000CFU/mL | ≤10000CFU/mL | / |
13 | 和田市卡米力国际商贸有限责任公司 | 和田市拉斯奎英艾日克路 | 和田市卡米力国际商贸有限责任公司 | 新疆和田地区和田市拉斯奎镇英艾日克路 | 配制食醋 | 380ml/袋 | 20191112 | 喀迷历 | 菌落总数 | 13000CFU/mL | ≤10000CFU/mL | / |
14 | 和硕县满卡姆食品有限责任公司 | 和硕县经济开发区以西226号 | 和硕县满卡姆食品有限责任公司 | 新疆巴州和硕县经济开发区以西原交警中队 | 满卡姆汤类调料粉 | 20克/袋 | 20190315 | 满卡姆 | 铅(以Pb计) | 24.6mg/kg | ≤2.5mg/kg | / |
总灰分 | 29% | ≤10% | ||||||||||
15 | 莎车县民心食品有限公司 | 莎车县托木斯塘乡吉格代艾日克村3组 | 莎车县民心食品有限公司 | 新疆喀什地区莎车县托木斯塘乡吉格代艾日克村3组 | 喀力特丝酿造食醋 | 800g/瓶 | 20191208 | 喀力特丝 | 可溶性无盐固形物 | 0.68 g/100ml | ≥1.00g/100ml | / |
16 | 莎车县民心食品有限公司 | 莎车县托木斯塘乡吉格代艾日克村3组 | 莎车县民心食品有限公司 | 新疆喀什地区莎车县托木斯塘乡吉格代艾日克村3组 | 大蒜辣子酱 | 300g/瓶 | 20191119 | / | 菌落总数 | 8200CFU/g | ≤5000CFU/g | / |
17 | 莎车县帝丽开西农产品加工有限公司 | 莎车县托木吾斯塘乡4村 | 莎车县帝丽开西农产品加工有限公司 | 新疆喀什地区莎车县托木吾斯塘乡4村3组 | 油泼辣椒酱 | 150g/瓶 | 20191009 | / | 菌落总数 | 69000CFU/g | ≤5000CFU/g | / |
18 | 莎车县帝丽开西农产品加工有限公司 | 莎车县托木吾斯塘乡4村3组 | 莎车县帝丽开西农产品加工有限公司 | 新疆喀什地区莎车县托木吾斯塘乡4村3组 | 大蒜生姜食醋 | 780ml/瓶 | 20191014 | / | 不挥发酸(以乳酸计) | 0.31g/100ml | ≥0.50g/100ml | / |
可溶性无盐固形物 | 0.64g/100ml | ≥1.00g/100ml | ||||||||||
总酸(以乙酸计) | 2.29g/100ml | ≥3.50g/100ml | ||||||||||
19 | 新疆枣尚好枣果业科技开发有限公司 | 新疆阿克苏地区沙雅县托依堡镇铁热克村 | 新疆枣尚好枣果业科技开发有限公司 | 新疆阿克苏地区沙雅县托依堡镇铁热克村 | 老陈醋 | 300ml/袋 | 20190901 | 龟兹国 | 不挥发酸(以乳酸计) | 0.22g/100ml | ≥0.50g/100ml | / |
可溶性无盐固形物 | 0.27g/100ml | ≥1.00g/100ml | ||||||||||
20 | 新疆香春乐商贸有限责任公司(分装) | 新疆阿克苏市阿依库勒镇萨依买里村1小队(314国道1040公里路边) | 新疆香春乐商贸有限责任公司 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿依库勒镇萨依买里村一组314国道1040公路处路边 | 鸡精调味品 | 300g/袋 | 20191201 | 香春花 | 呈味核苷酸二钠 | 0.06g/100g | ≥1.10g/100g | / |
干燥失重 | 4.3g/100g | ≤3.0g/100g | ||||||||||
谷氨酸钠 | 4.9g/100g | ≥35.0g/100g | ||||||||||
其它氮(以N计) | 0.05g/100g | ≥0.20g/100g | ||||||||||
总氮(以N计) | 0.42g/100g | ≥3.00g/100g | ||||||||||
21 | 新疆香春乐商贸有限责任公司 | 新疆阿克苏市阿依库勒镇萨依买里村1小队(314国道1040公里路边) | 新疆香春乐商贸有限责任公司 | 新疆阿克苏地区阿克苏市阿依库勒镇萨依买里村一组314国道1040公路处路边 | 大蒜生姜醋 | 830ml/瓶 | 20191110 | 香春花 | 不挥发酸(以乳酸计) | 0.15g/100ml | ≥0.50g/100ml | |
可溶性无盐固形物 | 0.76g/100ml | ≥1.00g/100ml | ||||||||||
22 | 新疆昌吉市恒丰食品厂 | 新疆昌吉州昌吉市高新技术产业开发区科技大道6号 | 昌吉市恒丰食品厂 | 新疆昌吉州昌吉市高新技术产业开发区科技大道6号(昌吉海川食品公司内) | 酿造食醋 | 800ml/瓶 | 20191115 | 恒丰酱园 | 可溶性无盐固形物 | 0.27g/100ml | ≥0.50g/100ml | / |
23 | 托克逊县通邦纯净水厂 | 新疆吐鲁番地区托克逊县夏乡喀恰克村3队 | 托克逊县通邦纯净水厂 | 新疆吐鲁番地区托克逊县夏乡喀恰克村3队 | 天山之韵纯净水 | 550ml/瓶 | 20191010 | / | 电导率[(25±1)℃] | 50μS/cm | ≤10μS/cm | / |
24 | 吐鲁番诺兰酒庄有限公司 | 新疆吐鲁番市鄯善县园艺场二队 | 吐鲁番诺兰酒庄有限公司 | 新疆吐鲁番市鄯善县园艺场二队 | 赤霞珠干红(专供) | 750ml/瓶 | 20151124 | 諾蘭酒莊 | 总二氧化硫(SO2) | 0.52g/L | ≤0.25g/L | |
25 | 哈密天天酿酒有限责任公司 | 新疆哈密市伊州区二堡镇农场 | 哈密天天酿酒有限责任公司 | 新疆哈密市伊州区二堡镇农场 | 原浆酒 酒精度:53%vol | 计量称重 | 20191008 | 土炮 | 己酸乙酯 | 0.31g/L | 0.60-2.50g/L | 因散装未做标签 |
26 | 吐鲁番瑞达食品有限公司 | 新疆吐鲁番市高昌区火洲中路996号(港城园区) | 吐鲁番瑞达食品有限公司 | 新疆吐鲁番市高昌区火洲中路996号(港城园区) | 葡萄干(原味) | 10kg/箱 | 20191213 | 感官-果粒均匀度 | 51% | ≥70% | 感官-果粒均匀度 | / |
感官-果粒色泽度 | 77% | ≥80% | 感官-果粒色泽度 | |||||||||
感官-破损果粒 | 5% | ≤3% | 感官-破损果粒 | |||||||||
感官-外观 | 果粒大小不一致,有干瘪粒,色泽深浅不一致。 | 粒大,饱满,色泽较一致 | 感官-外观 | |||||||||
27 | 吐鲁番福大果业有限公司 | 新疆吐鲁番市高昌区湘江大道760号(港城园区) | 吐鲁番福大果业有限公司 | 新疆吐鲁番市高昌区湘江大道760号(港城园区) | 无核白葡萄干 | 计量称重 | 20191117 | / | 霉菌 | 1000CFU/g | ≤50CFU/g | 因散装未做标签 |
28 | 吐鲁番万马商贸有限公司 | 新疆吐鲁番市高昌区湘江大道南侧、龙山路西侧 | 吐鲁番万马商贸有限公司 | 新疆吐鲁番市高昌区湘江大道南侧、龙山路西侧 | 红香妃葡萄干 | 计量称重 | 20191202 | / | 霉菌 | 280CFU/g | ≤50CFU/g | 因散装未做标签 |
29 | 吐鲁番万马商贸有限公司 | 新疆吐鲁番市高昌区湘江大道南侧、龙山路西侧 | 吐鲁番万马商贸有限公司 | 新疆吐鲁番市高昌区湘江大道南侧、龙山路西侧 | 夏黑葡萄干 | 计量称重 | 20191110 | / | 霉菌 | 210CFU/g | ≤50CFU/g | 因散装未做标签 |
30 | 察布查尔锡伯自治县多多好食品有限责任公司 | 新疆伊犁州察布查尔县伊南工业园区1-1-1号一栋1号 | 察布查尔锡伯自治县多多好食品有限责任公司 | 新疆伊犁州察布查尔县伊南工业园区1-1-1号一栋1号 | 三明治面包(夹心菠萝味) | 130g/袋 | 20191205 | —— | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 脱氢乙酸:1.01g/kg | 脱氢乙酸:≤0.5g/kg | / |
31 | 新和县新星食品厂 | 新和县工业园区 | 新和县新星食品厂 | 新疆阿克苏新和县工业园区 | 新星好干脆饼干 | 60g/袋 | 20191003 | / | 水分 | 4.8% | 不大于4.0% | / |
32 | 伊犁德利发食品有限责任公司 | 新疆伊犁州霍城县清水开发区上海路西侧 | 伊犁德利发食品有限责任公司 | 新疆伊犁州霍城县清水开发区上海路西侧 | 花开富贵酥性饼干 | 计量称重 | 20191017 | / | 过氧化值(以脂肪计) | 0.67g/100g | ≤0.25g/100g | 因散装未做标签 |
附件2
粮食加工品专项监督抽检实物质量合格产品信息
本次抽检的粮食加工品主要为小麦粉、大米、挂面。
抽检依据是GB/T 1354-2018《大米》、GB/T 1355-1986《小麦粉》、LS/T 3212—2014《挂面》等标准和产品明示标准。
抽检项目包括铅、铬、黄曲霉毒素B1、滑石粉等指标。
共抽检我区32批次产品,实物质量合格产品信息详见附表。
实物质量合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 商标 | 备注 |
1 | 博尔塔拉蒙古自治州金麦源粮油加工有限公司 | 新疆博州博乐市北京路金城商城小区 | 博尔塔拉蒙古自治州金麦源粮油加工有限公司 | 新疆博州博乐市北京路金城商城小区 | 小麦粉 | 5kg/袋 | 2019年11月11日 | / | / |
2 | 博乐市飞博粮油厂 | 新疆博州博乐市乌图布拉格镇格尼登新村 | 博乐市飞博粮油厂 | 新疆博州博乐市乌图布拉格镇格尼登新村 | 优制挂面 | 400克/袋 | 2019年11月20日 | 飞博 | / |
3 | 博乐市利丰粮油商贸有限责任公司 | 新疆博州博乐市小营盘镇一乡四村 | 博乐市利丰粮油商贸有限责任公司 | 新疆博州博乐市小营盘镇一乡四村 | 小麦粉(通用) | 25kg/袋 | 2019年11月30日 | / | / |
4 | 察布查尔锡伯自治县红运面粉厂 | 新疆伊犁州察布查尔县孙扎齐牛录乡 | 察布查尔锡伯自治县红运面粉厂 | 新疆伊犁州察布查尔县孙扎齐牛录乡 | 大米 | 10千克/袋 | 2019年12月4日 | 锡佳 | / |
5 | 察布查尔锡伯自治县鸿发米业有限责任公司 | 新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县绰霍尔乡占村一组(68团粮站过桥向左100米 | 察布查尔锡伯自治县鸿发米业有限责任公司 | 新疆伊犁州察布查尔锡伯自治县绰霍尔乡布站村一组 | 抓饭王(大米) | 5kg/袋 | 2019年12月5日 | 塞南 | / |
6 | 察布查尔锡伯自治县华林米业有限公司 | 新疆伊犁州察布查尔县绰霍尔乡 | 察布查尔锡伯自治县华林米业有限公司 | 新疆伊犁州察布查尔县绰霍尔乡 | 鸭稻胚芽米 | 5kg/袋 | 2019年12月5日 | / | / |
7 | 察布查尔锡伯自治县金谷米业有限公司 | 新疆伊犁州察布查尔县绰霍尔乡博斯坦村 | 察布查尔锡伯自治县金谷米业有限公司 | 新疆伊犁州察布查尔县绰霍尔乡博斯坦村 | 大米 | 10kg/袋 | 2019年12月6日 | 露源香 | / |
8 | 察布查尔锡伯自治县九福米业有限责任公司 | 新疆伊犁州察布查尔县坎乡三大队 | 察布查尔锡伯自治县九福米业有限责任公司 | 新疆伊犁州察布查尔县坎乡三大队 | 抓饭米 | 5kg/袋 | 2019年12月2日 | 磊福 | / |
9 | 察布查尔锡伯自治县清泉米业有限责任公司 | 新疆伊犁察布查尔锡伯自治县纳达齐牛录乡清泉村 | 察布查尔锡伯自治县清泉米业有限责任公司 | 新疆伊犁察布查尔锡伯自治县纳达齐牛录乡清泉村 | 农林315(大米) | 5kg/袋 | 2019年12月5日 | 清泉香田 | / |
10 | 察布查尔锡伯自治县仁和大众米业有限责任公司 | 新疆伊犁州察布查尔县坎乡库勒特克齐村 | 察布查尔锡伯自治县仁和大众米业有限责任公司 | 新疆伊犁州察布查尔县坎乡库勒特克齐村 | 抓饭香(大米) | 10kg/袋 | 2019年12月12日 | 圆形商标 | / |
11 | 察布查尔锡伯自治县新田米业有限责任公司 | 新疆伊犁察布查尔县纳达齐牧民定居点 | 察布查尔锡伯自治县新田米业有限责任公司 | 新疆伊犁察布查尔县纳达齐牧民定居点 | 大米 | 5kg/袋 | 2019年12月9日 | 察布查尔 | / |
12 | 察布查尔锡伯自治县源丰米业有限公司 | 新疆伊犁州察布查尔县绰霍尔乡 | 察布查尔锡伯自治县源丰米业有限公司 | 新疆伊犁州察布查尔县绰霍尔乡博斯坦村二组 | 伊鑫禾大米 | 5公斤/袋 | 2019年12月15日 | 伊鑫禾 | / |
13 | 巩留县康龙粮油有限责任公司 | 新疆伊犁州巩留县城北中小微工业园区文化路387号 | 巩留县康龙粮油有限责任公司 | 新疆伊犁州巩留县城北中小微工业园区文化路387号 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 2019年12月11日 | 康龍鑫 | / |
14 | 哈密市二堡镇长兴旺面粉加工厂 | 新疆哈密市伊州区二堡镇 | 哈密市二堡镇长兴旺面粉加工厂 | 新疆哈密市伊州区二堡镇 | 小麦粉 | 20kg/袋 | 20191102 | / | / |
15 | 哈密市陶家宫八户面粉厂 | 新疆哈密市陶家宫乡陶家宫村三队 | 哈密市陶家宫八户面粉厂 | 新疆哈密市陶家宫乡陶家宫村三队 | 小麦粉 | 20kg/袋 | 20191102 | 八户小刘庄 | / |
16 | 哈密市陶家宫八户面粉厂 | 新疆哈密市陶家宫乡陶家宫村三队 | 哈密市陶家宫八户面粉厂 | 新疆哈密市陶家宫乡陶家宫村三队 | 小麦粉 | 20kg/袋 | 20191102 | 八户小刘庄 | / |
17 | 哈密市伊宝面粉加工厂 | 新疆哈密市伊州区国城乡养殖小区1号 | 哈密市伊宝面粉加工厂 | 新疆哈密市伊州区国城乡养殖小区1号 | 小麦粉 | 20kg/袋 | 20191025 | 伊宝 | / |
18 | 新疆谷本禾农业科技有限责任公司 | 新疆伊犁州巩留县城北农副产品加工区恰甫其海路北侧 | 新疆谷本禾农业科技有限责任公司 | 新疆伊犁州巩留县城北农副产品加工区恰甫其海路北侧 | 小麦粉 | 5kg/袋 | 2019年12月8日 | 谷本禾 | / |
19 | 新疆疆粮恒丰粮油食品有限公司 | 新疆伊犁州察布查尔县种羊场巴音村 | 新疆疆粮恒丰粮油食品有限公司 | 新疆伊犁州察布查尔县种羊场巴音村 | 大米(碱地原香稻) | 5千克/袋 | 2019年11月4日 | / | / |
20 | 新疆疆粮米业有限责任公司 | 新疆伊犁察布查尔县六十九团一连 | 新疆疆粮米业有限责任公司 | 新疆伊犁察布查尔县六十九团一连 | 大米(疆粮 精洁稻花香米 ) | 2.5kg/袋 | 2019年12月2日 | / | / |
21 | 新疆盛康粮油有限公司昭苏分公司 | 新疆伊犁州昭苏县幸福街92号 | 新疆盛康粮油有限公司昭苏分公司 | 新疆伊犁州昭苏县幸福街92号 | 特制一等小麦粉(通用) | 25kg/袋 | 2019年12月10日 | 伊盛 | / |
22 | 新疆万禾米业有限责任公司 | 新疆伊犁州察布查尔县扎库齐牛录乡 | 新疆万禾米业有限责任公司 | 新疆伊犁州察布查尔县扎库齐牛录乡 | 大米 | 5千克/袋 | 2019年12月5日 | 雪山伊珠 | / |
23 | 新疆香泽米业有限公司 | 新疆伊犁州伊宁市奶牛场三连(原察布查尔县奶牛场三连) | 新疆香泽米业有限公司 | 新疆伊犁州伊宁市奶牛场三连 | 稻香泽碱香稻 | 5kg/袋 | 2019年12月15日 | / | / |
24 | 新疆伊犁久好米业有限责任公司 | 新疆伊犁察布查尔县扎库齐牛录乡扎库齐牛录村 | 新疆伊犁久好米业有限责任公司 | 新疆伊犁察布查尔县扎库齐牛录乡扎库齐牛录村 | 大米 | 5kg/袋 | 2019年11月27日 | 伊香田 | / |
25 | 新源县肖尔布拉克绿沣农产品种植专业合作社 | 新疆伊犁州新源县肖尔布拉克镇洪吐拜村 | 新源县肖尔布拉克绿沣农产品种植专业合作社 | 新疆伊犁州新源县肖尔布拉克镇洪吐拜村 | 抓饭王(大米) | 25kg/袋 | 2019.12.04 | 伊疆 | / |
26 | 伊犁博泰食品科技开发有限责任公司 | 新疆伊犁州伊宁县伊东工业园A区 | 伊犁博泰食品科技开发有限责任公司 | 新疆伊犁州伊宁县伊东工业园A区 | 小麦粉(通用)特制二等粉 | 25kg/袋 | 2019.12.17 | 图形商标 | / |
27 | 伊犁博泰食品科技开发有限责任公司 | 新疆伊犁州伊宁县伊东工业园A区 | 伊犁博泰食品科技开发有限责任公司 | 新疆伊犁州伊宁县伊东工业园A区 | 小麦粉(通用)特制一等粉 | 5kg/袋 | 2019.12.09 | 图形商标 | / |
28 | 伊犁谷香米业有限公司 | 新疆伊犁州察布查尔县绰霍尔乡绰霍尔村 | 伊犁谷香米业有限公司 | 新疆伊犁州察布查尔县绰霍尔乡绰霍尔村 | 大米(粳米) | 5kg/袋 | 2019年12月2日 | 伊河源 | / |
29 | 伊犁康寿食品科技有限公司 | 新疆伊犁州新源县工业园区A区 | 伊犁康寿食品科技有限公司 | 新疆伊犁州新源县工业园区A区 | 特制小麦粉 | 5kg/袋 | 2019年12月13日 | 盛康 | / |
30 | 伊犁麦林粮油购销有限公司 | 新疆伊犁州伊宁市喀尔墩乡小微工业园创业路二巷1号 | 伊犁麦林粮油购销有限公司 | 新疆伊犁州伊宁市喀尔墩乡小微工业园创业路二巷1号 | 麦林 特一粉 小麦粉(通用) | 5公斤/袋 | 2019年12月13日 | 伊拓 | / |
31 | 伊犁雪谷米业有限责任公司 | 新疆伊犁察布查尔县纳达齐牛录乡乌合尔达村 | 伊犁雪谷米业有限责任公司 | 新疆伊犁察布查尔县纳达齐牛录乡乌合尔达村 | 雪谷.稻鲜米 | 5kg/袋 | 2019年11月20日 | 香雪谷 | / |
32 | 伊犁域珠农业科技有限公司 | 新疆伊犁州察布查尔县伊昭公路六号 | 伊犁域珠农业科技有限公司 | 新疆伊犁州察布查尔县伊昭公路六号 | 域珠抓饭米 | 5kg/袋 | 2019年12月5日 | 域珠 | / |
附件3
食用油、油脂及其制品专项监督抽检实物质量合格产品信息
本次抽检的食用油、油脂及其制品主要为食用植物油。
抽检依据是GB/T10464—2017《葵花籽油》、GB/T1536—2004《菜籽油》等标准和产品明示标准。
抽检项目包括酸价、过氧化值、苯并芘、铅、黄曲霉毒素B1等指标。
共抽检我区13批次产品,实物质量合格产品信息详见附表。
实物质量合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 商标 | 备注 |
1 | 博乐市小营盘镇福财榨油厂 | 新疆博州博乐市小营盘内粮站院内 | 博乐市小营盘镇福财榨油厂 | 新疆博州博乐市小营盘镇粮站院内 | 葵花籽油(压榨) | 1.8L/瓶 | 2019年12月14日 | 杨福财+图形 | / |
2 | 博乐市小营盘镇回源香榨油厂 | 新疆博州博乐市小营盘镇介里莫墩村幸福路125号 | 博乐市小营盘镇回源香榨油厂 | 新疆博州博乐市小营盘镇介里莫墩村幸福路125号 | 浓香葵花籽油 | 5升/瓶 | 2019年12月15日 | 回远香 | / |
3 | 博乐市小营盘镇汇嘉粮油加工厂 | 新疆博州博乐市小营盘镇营房路40号 | 博乐市小营盘镇汇嘉粮油加工厂 | 新疆博州博乐市小营盘镇营房路40号 | 葵花籽油 | 5升/瓶 | 2019年10月20日 | 玖飘香 | / |
