近期,上海市市场监督管理局对本市流通领域的炒货食品及坚果食品商品包装(过度包装)进行了监督抽查。本次抽查了85批次产品,经检验,0批次不合格。
本次监督抽查依据GB 23350-2009《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》、JJF 1244-2010《食品和化妆品包装计量检验规则》等标准要求,对下列项目进行了检验:包装空隙率、包装层数。
具体抽查结果如下:
2019年上海市商品包装(过度包装)监督抽查(炒货食品及坚果食品)所检项目符合相关标准的产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
1 | 天喔香脆腰果 | 天喔 | 150克 | 2019-06-06// | 天喔食品(集团)有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司周浦分公司 |
2 | 洽洽小而香奶油味西瓜子 | 洽洽 | 240克(内含独立小袋) | 2019-08-28// | 洽洽食品股份有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司周浦分公司 |
3 | 阿里山野生山核桃仁 | 阿里山 | 100克 | 2019-07-08// | 江苏阿里山食品有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司人民店 |
4 | 华味亨小核桃仁(烘炒类炒货) | 华味亨 | 65克 | 2019-09-13// | 杭州华味亨食品有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司人民店 |
5 | 慧得利开心果(烘炒类) | 惠得利 | 100克 | 2019-09-05// | 苏州市惠得利实业有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司人民店 |
6 | 奥麦康山核桃仁(烘炒类) | 奥麦康 | 135克 | 2019-10-16// | 杭州奥麦康食品有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司人民店 |
7 | 恰恰茶瓜子 | 洽洽 | 144克 | 2019-08-28// | 洽洽食品股份有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司周浦分公司 |
8 | 碧根果仁 | 恒康 | 108克(6件) | 2019-06-13// | 宁波恒康食品有限公司 | 上海崇明华联超市有限公司西门店 |
9 | 小粒香南瓜子 | 图案 | 240克 | 2019-08-12// | 安徽张二嘎食品有限公司 | 上海崇明华联超市有限公司西门店 |
10 | 阿里山野生小胡桃仁(山核桃仁) | 阿里山 | 120克 | 2019-04-13// | 江苏阿里山食品有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司人民店 |
11 | 恰恰撞果仁蜂蜜黄油.巴旦木仁 | 洽洽 | 180克(内含18袋) | 2019-08-22// | 洽洽食品股份有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闸北分公司 |
12 | 欧乐比乐享自然坚果礼盒 | 欧乐比 | 1000g | 2019-07-06// | 浙江兴品茶叶有限公司(分装) | 昆山润华商业有限公司上海闸北分公司 |
13 | 欧乐比NUTS坚果礼盒 | 欧乐比 | 1090g | 2019-09-06// | 浙江兴品茶叶有限公司(分装) | 昆山润华商业有限公司上海闸北分公司 |
14 | 开心果(熟制) | 姚太太 | 180克 | 2019-12-22// | 杭州姚太太食品有限公司 | 上海闵行上蔬永辉生鲜食品有限公司古北路分公司 |
15 | 好时曲奇奶香白巧克力果干坚果混合制品 | 好时 | 104克(26克*4) | 2019-10-18// | 善龙食品(南通)有限公司 | 上海联家超市有限公司徐泾店 |
16 | 加州原野每日坚果(坚果+果干) | 加州原野 | 175克(7袋) | 2019-08-21// | 加州原野(霸州市)食品有限公司 | 上海联家超市有限公司徐泾店 |
17 | 华味亨每日坚果混合坚果水果制品 | 华味亨 | 175克(7包) | 2019-11-02// | 浙江华味亨食品有限公司 | 上海联家超市有限公司徐泾店 |
18 | 栗祺?什锦果仁 | 栗祺 | 182克 | 2019-01-17// | 上海兆亨国际贸易有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
19 | 蓝钻石扁桃仁繁花似锦礼盒 | 图案 | 300克(150克*1,150克*1) | 2018-06-06// | 上海进洋贸易有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
20 | 蓝钻石扁桃仁鸿运礼盒 | 图案 | 600克(150克*2,150克*2) | 2018-10-10// | 上海进洋贸易有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
21 | 蝴蝶牌烘焙杂果仁 | 蝴蝶牌 | 135克(10小包) | 2019-06-03// | 深圳市蕙瑭进出口有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
22 | 爱仕豆豆熊烘焙美式奶酪味腰果 | / | 60克 | 2019-02-01// | 深圳市禾景天伦进出口贸易有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
23 | 每日坚果(A&B混合装) | 沃隆 | 500克(每日坚果A25克*10每日坚果B25克*10 | 2019-08-02// | 青岛沃隆食品有限公司 | 上海华润万家超市有限公司七宝店 |
24 | 每日坚果 | 如水 | 750g(25g*30) | 2019-08-10// | 惠州如水食品有限公司 | 上海华润万家超市有限公司七宝店 |
25 | 每日坚果A | 可米小子 | 750g(25g*30) | 2019-08-16// | 河南基翔食品有限公司 | 上海华润万家超市有限公司七宝店 |
26 | 贝脆思每日坚果(混合果粒) | 贝脆思 | 750克130袋装 | 2019-09-02// | 生源(天津)生物工程有限公司 | 上海华润万家超市有限公司七宝店 |
27 | 有机烤花生果 | Member's Mark | 1千克(250克*4) | 2019-10-07// | 华隆(乳山)食品工业有限公司 | 山姆(上海)超市有限责任公司 |
28 | 老闫家南瓜子 | 老闫家 | 650克(内装独立小袋) | 2019-11-06// | 榆林市老闫家食品有限公司 | 山姆(上海)超市有限责任公司 |
29 | 小酒花生(什锦装) | 傻二哥 | 650克 | 2019-11-12// | 东莞市傻二哥食品有限公司 | 山姆(上海)超市有限责任公司 |
30 | 华味亨精选扁桃仁(烘炒类炒货) | 华味亨 | 150克 | 2019-11-05// | 杭州华味亨食品有限公司分装 | 上海联家超市有限公司青浦公园店 |
31 | 华味亨手剥松子(烘炒类) | 华味亨 | 180克 | 2019-09-17// | 杭州华味亨食品有限公司分装 | 上海联家超市有限公司青浦公园店 |
32 | 阿明小核桃仁(烘炒类炒货食品) | 阿明 | 155克 | 2019-09-12// | 上海阿明食品生产有限公司(分装) | 上海联家超市有限公司青浦公园店 |
33 | 张二嘎绿茶瓜子 | 张二嘎 | 200克 | 2019-09-06// | 安徽张二嘎食品有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司周浦分公司 |
34 | 每日坚果(混合果粒) | 山萃 | 750克(25克*30) | 2019-06-16// | 德民(天津)食品有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司浦东第六分公司 |
35 | 张二嘎农家南瓜子 | 张二嘎 | 125克 | 2019-05-08// | 安徽张二嘎食品有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司周浦分公司 |
36 | 每日坚果第二代(坚果+果干) | 加州原野 | 780克(30袋) | 2019-08-31// | 加州原野(霸州市)食品有限责任公司 | 上海永辉杨浦超市有限公司宝安公路分公司 |
37 | 华浦阳光每日坚果B(什锦干果) | 华浦阳光 | 750克 | 2019-04-15// | 北京华浦阳光食品有限公司 | 上海永辉杨浦超市有限公司宝安公路分公司 |
38 | 永辉优选馋大狮每日坚果(什锦果仁) | / | 175克(25克*7袋) | 2019-07-22// | 沧州恩宏枣业有限公司 | 上海永辉杨浦超市有限公司宝安公路分公司 |
39 | 华浦阳光每日坚果A(什锦干果) | 华浦阳光 | 750克 | 2019-04-15// | 北京华浦阳光食品有限公司 | 上海永辉杨浦超市有限公司宝安公路分公司 |
40 | 每日坚果(坚果+果干) | 加州原野 | 700克(28袋) | 2019-08-26// | 加州原野(霸州市)食品有限责任公司 | 上海永辉杨浦超市有限公司宝安公路分公司 |
41 | 知味轩每日坚果(惠享装) | 知味轩 | 750克(25克*30袋) | 2019-09-21// | 山东知味轩食品有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海闵行商场 |
42 | 知味轩每日坚果(拾全尊品) | 知味轩 | 900克(30克*30袋) | 2019-09-30// | 山东知味轩食品有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海闵行商场 |
43 | 栗祺lucky混合坚果礼盒1KG | 栗祺 | 1000克 | 2019-02-22// | 上海兆宇国际贸易有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海闵行商场 |
44 | 榛仁蜂蜜核桃仁 | 榛仁 | 70g | 2019-01-20// | 广元榛仁食品科技股份有限公司 | 上海闵行上蔬永辉生鲜食品有限公司古北路分公司 |
45 | 每日坚果(混合坚果水果制品) | 华味亨 | 650克(26包) | 2019-06-23// | 杭州华味亨食品有限公司 | 上海闵行上蔬永辉生鲜食品有限公司古北路分公司 |
46 | 慧得利(如意礼)坚果炒货礼盒 | 惠得利 | 1.278kg | 2019-11-20// | 苏州市惠得利实业有限公司(分装) | 上海闸北南区大润发商贸有限公司 |
47 | 阿里山好运来袋装炒货礼盒 | 阿里山 | 1.048千克 | 2019-11-20// | 江苏阿里山食品有限公司 | 上海闸北南区大润发商贸有限公司 |
48 | 琥珀核桃仁(熟制坚果与籽类食品) | 华味亨 | 238克 | 2019-10-19// | 杭州华味亨食品有限公司分装 | 上海易初莲花连锁超市有限公司川沙店 |
49 | 每日坚果(混合果仁制品) | 鲜记 | 140克 | 2019-09-06// | 安徽天美食品有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司浦东第六分公司 |
50 | 日日坚果(混合坚果) | / | 350克(25克*14) | 2019-10-06// | 洪璞园(福建)农业科技有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司浦东第六分公司 |
51 | 每日坚果坚果仁+蔓越莓+黑加仑葡萄干+蓝莓 | 洽洽 | 750克(25克*30包) | 2019-09-15// | 洽洽食品股份有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司浦东第六分公司 |
52 | 原味南瓜籽 | 三胖蛋 | 180g(25g*5) | 2019-07-13// | 巴彦洋尔市三胖蛋食品有限公司 | 上海联家超市有限公司徐汇店 |
53 | 洽洽小黄袋每日坚果 | 洽洽 | 182克 | 2019-08-15// | 洽洽食品股份有限公司 | 上海联家超市有限公司徐汇店 |
54 | 草莓缤纷混合坚果 | 姚太太 | 125g(25g*5) | 2019-09-19// | 杭州余杭益民食品有限公司 | 上海联家超市有限公司徐汇店 |
55 | 恒康香酥腰果 | 图案 | 198克(12件) | 2019-05-08// | 宁波恒康搜有限公司 | 上海世纪联华超市闵行龙茗有限公司 |
56 | 坚果加(混合果蔬) | 图案 | 175g(7件) | 2019-04-10// | 宁波恒康搜有限公司 | 上海世纪联华超市闵行龙茗有限公司 |
57 | 早餐每日坚果(坚果仁+水果干+谷物+蔓越莓) | 洽洽 | 245克(35g*7袋) | 2019-10-07// | 洽洽食品股份有限公司 | 上海世纪联华超市闵行龙茗有限公司 |
58 | 知味轩每日坚果 | 知味轩 | 175克(25克*7袋) | 2019-07-29// | 山东知味轩食品有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海浦东商场 |
59 | 每日坚果(混合果仁果干) | / | 750克(25克*30袋) | 2019-09-15// | 新疆哎呦喂食品有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海浦东商场 |
60 | 知味轩知心礼礼盒 | 知味轩 | 1千克 | 2019-07-13// | 山东知味轩食品有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海浦东商场 |
61 | 知味轩金色四季坚果礼盒 | 知味轩 | 1.31千克 | 2019-10-01// | 山东知味轩食品有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海浦东商场 |
62 | 正林黑瓜子(话梅味) | 正林 | 600克(20克*30袋) | 2019-01-07// | 郑州正林食品有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海虹口江湾商场 |
63 | 正林黑瓜子(甘草味) | 正林 | 600克(20克*30袋) | 2019-04-26// | 郑州正林食品有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海虹口江湾商场 |
64 | 知味轩每日坚果(特惠装) | 知味轩 | 750克(25克*30袋) | 2019-08-03// | 山东知味轩食品有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海虹口江湾商场 |
65 | 坚果加(混合果粒) | 恒康食品 | 500克(20件) | 2019-09-20// | 宁波恒康食品有限公司 | 上海联家超市有限公司徐汇店 |
66 | 风味烘焙核桃仁 | 棒仁 | 70g | 2019-01-20// | 广元棒仁食品科技股份有限公司 | 上海闵行上蔬永辉生鲜食品有限公司古北路分公司 |
67 | 每日坚果活力款(果干坚果仁) | 阿甘正馔 | 25克*30 | 2019-07-25// | 南京阿甘正馔食品有限公司第一分公司(分装) | 上海文峰千家惠超市发展有限公司 |
68 | 北纬四时脱衣核桃仁(海苔味) | 北纬四时 | 660g(30*22g) | 2019-08-01// | 山西一果食品有限公司 | 上海文峰千家惠超市发展有限公司 |
69 | 果果先森每日坚果混合果仁 | 果果先森 | 70g | 2019-09-03/20克*30包 | 广州果果先森生物科技有限公司 | 上海文峰千家惠超市发展有限公司 |
70 | 佰斯纳特每日坚果(干湿分离) | 佰斯纳特 | 70g | 2019-10-05/750g(25g*30) | 珠海良仆食品有限公司 | 上海文峰千家惠超市发展有限公司 |
71 | 每日坚果悦享装(混合果仁) | 沃隆 | 500克 | 2019-10-16// | 青岛沃隆食品有限公司 | 上海欧尚超市有限公司 |
72 | 盒家欢坚果礼盒 | 盒马 | 1.065kg | 2019-10-19// | 杭州森宝食品有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司杨浦第四分公司 |
73 | 鲜记每日坚果(混合果仁制品) | 鲜记 | 560克 | 2019-11-24// | 安徽天美食品有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司杨浦第四分公司 |
74 | 天天坚果 | 来伊份 | 25g*7 | 2019-08-20// | 上海来臻得食品有限公司 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 |
75 | 元祖尊礼坚果礼盒 | 元祖 | 1.118千克 | 2019-09-01// | 昆山市稻花香食品有限公司 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 |
76 | 感恩礼 | 上海稻花村南区 | 1.158千克 | 2019-09-01// | 昆山市稻花香食品有限公司 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 |
77 | 每日坚果第三代(坚果+果干) | 加州原野 | 504克(24袋) | 2019-08-09// | 天津市美果食品有限公司(分装) | 上海永辉超市有限公司龙皓路分公司 |
78 | 每日坚果B | 可米小子 | 750g(25g*30) | 2019-07-29// | 河南基翔食品有限公司 | 上海永辉超市有限公司龙皓路分公司 |
79 | 永辉优选馋大狮每日坚果(什锦果仁) | / | 750克(25克*30袋) | 2019-09-01// | 沧州思宏枣业有限公司 | 上海永辉超市有限公司龙皓路分公司 |
80 | 每日坚果(核桃+腰果+巴旦木+榛子+蔓越莓+黑加仑+葡萄干+蓝莓) | 洽洽 | 780克30日装(内含30袋) | 2019-08-10// | 洽洽食品股份有限公司 | 上海永辉超市有限公司龙皓路分公司 |
81 | 华味亨银装坚果炒货礼盒 | 华味亨 | 1.285千克 | 2019-11-13// | 杭州华味亨食品有限公司 | 上海大润发有限公司 |
82 | 华味亨喜福坚果礼盒 | 华味亨 | 1.866千克 | 2019-11-24// | 杭州华味亨食品有限公司分装 | 上海大润发有限公司 |
83 | 洽洽喜悦坚果礼 | 洽洽 | 1.28kg | 2019-11-27// | 洽洽食品股份有限公司 | 上海大润发有限公司 |
84 | 洽洽六禧坚果礼 | 六禧 | 1.016kg | 2019-11-27// | 洽洽食品股份有限公司 | 上海大润发有限公司 |
85 | 惠得利(吉祥礼)坚果炒货礼盒 | 惠得利 | 1.018kg(6罐装) | 2019-11-20// | 苏州市惠得利实业有限公司分装 | 上海大润发有限公司 |
排名不分先后。