近期,上海市市场监督管理局对本市流通领域的饮料酒商品包装(过度包装)进行了监督抽查。本次抽查了109批次产品,经检验,2批次不合格。
本次监督抽查依据GB 23350-2009《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》、JJF 1244-2010《食品和化妆品包装计量检验规则》等标准要求,对下列项目进行了检验:包装空隙率、包装层数。
具体抽查结果如下:
2019年上海市商品包装(过度包装)监督抽查(饮料酒)所检项目符合相关标准的产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
1 | 石库门上海老酒锦绣12年 | 石库门 | 500毫升 | 2019-01-23// | 上海石库门酿酒有限公司 | 上海第一食品连锁发展有限公司第一食品商店 |
2 | 石库门1号上海老酒(蓝盒) | 石库门 | 500毫升 | 2019-04-17// | 上海石库门酿酒有限公司 | 上海第一食品连锁发展有限公司第一食品商店 |
3 | 石库门1号上海老酒(红盒) | 石库门 | 500毫升 | 2018-06-04// | 上海石库门酿酒有限公司 | 上海第一食品连锁发展有限公司第一食品商店 |
4 | 海派印象-红魅白酒 | 上海务 | 500ml | 2018-10-24// | 上海务本酒业发展有限公司贵州富鑫酒业有限公司 | 上海第一食品连锁发展有限公司第一食品商店 |
5 | 醉上海-浦江醉城白酒 | 上海务 | 300ml*2 | 2017-11-08// | 上海务本酒业发展有限公司贵州富鑫酒业有限公司 | 上海第一食品连锁发展有限公司第一食品商店 |
6 | 天朝上品酒 | 天朝上品 | 500ml | 2018-07-17// | 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海闵行商场 |
7 | 习酒 | 图案 | 500ml | 2018-06-09// | 贵州茅台酒厂(集团)习酒股份有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海闵行商场 |
8 | 西凤酒(华山论剑) | 图案 | 500ml | 2019-07-11// | 陕西西凤酒股份有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海闵行商场 |
9 | 茅台醇香酒(特酿级V35) | 贵州茅台集团 | 500ml | 2018-12-10// | 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 | 上海联家超市有限公司青浦公园店 |
10 | 锦华牌赖酱原浆酒 | 锦华 | 500ml | 2018-07-18// | 贵州省仁怀市茅台镇锦华酒业有限公司 | 上海联家超市有限公司青浦公园店 |
11 | 郎牌特曲T8 | 郎 | 500ml | 2018-10-13// | 四川省古蔺郎酒厂有限公司 | 上海联家超市有限公司青浦公园店 |
12 | 金六福酒.绵雅8 | 金六福 | 500ml | 2019-03-22// | 四川邛崃金六福崖谷生态酿酒有限公司 | 上海联家超市有限公司青浦公园店 |
13 | 金世緣白酒典藏6 | 今世缘 | 500ml | 2018-12-18// | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 上海联家超市有限公司青浦公园店 |
14 | [典藏]BY0089 | 杏花村 | 475ml | 2018-07-27// | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 上海物美蕴商超市有限公司松江九亭分公司 |
15 | 陈窖酒9/K | 泸州 | 500ml | 2016-11-04// | 中国泸州老窖股份有限公司 | 上海物美蕴商超市有限公司松江九亭分公司 |
16 | 蝶矢一年陈本格梅酒(配制酒) | 蝶矢 | 720ml | 2018-11-05// | 蝶矢梅酒株式会社 | 上海华润万家超市有限公司七宝店 |
17 | 半干黄酒 | / | 500ml | 2018-11-02// | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 | 上海华润万家超市有限公司七宝店 |
18 | 日本柚子酒世界一统 | / | 720ml | 2019-03-19// | 海创隆(深圳)贸易有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
19 | 熊野梅酒 | 海昌隆 | 720ml | 2018-12-15// | 海创隆(深圳)贸易有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
20 | 白金壹号酒(VIP) | / | 500ml | 2018-04-02// | 贵州茅台酒厂(集团)白金酒有限责任公司 | 上海久光百货有限公司 |
21 | 绍兴花雕酒(库藏.十年陈) | 古越龙山 | 500ml+300ml | 2018-10-19// | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
22 | 路易拉菲传奇干红葡萄酒 | 路易拉菲 | 750毫升*2 | 2019-05-20// | 杭州新飞酒类销售有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司周浦分公司 |
23 | 歌诗帝干红葡萄酒礼盒 | / | 750ml*2 | 2019-05-06// | 烟台张裕先锋国际酒业有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司周浦分公司 |
24 | 十字星干红葡萄酒礼盒 | / | 750ml*2 | 2018-02-09// | 上海旻彤商贸有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司周浦分公司 |
25 | 泸州窖酒醉禧庆白酒 | 泸州 | 500ml | 2018-06-29// | 中国泸州老窖股份有限公司 | 上海闸北南区大润发商贸有限公司 |
26 | 祝尊富贵酒 | 贵州茅台集团 | 500ml | 2019-05-17// | 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 | 上海闸北南区大润发商贸有限公司 |
27 | 百鸟朝凤浓香型白酒 | 百鸟朝凤 | 500ml | 2016-10-20// | 宜宾五粮液股份有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司人民店 |
28 | 老窖原浆60 | 图案 | 500ml | 2018-11-16// | 泸州华诞酿酒股份有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司人民店 |
29 | 贵州习酒.精品 | 习 | 500ml | 2019-04-12// | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 | 上海新欧尚超市有限公司人民店 |
30 | 龙瓷原浆酒(V50) | 龙瓷 | 500ml | 2018-08-28// | 宿迁市洋河镇苏冠酒厂 | 上海新欧尚超市有限公司人民店 |
31 | 汾牌老酒原浆礼宾酒 | 汾 | 225ml*6瓶 | 2019-03-26// | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 上海新欧尚超市有限公司人民店 |
32 | 古井老八大酒(窖藏) | 古井 | 500ml | 2019-08-06// | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 上海闸北南区大润发商贸有限公司 |
33 | 梦之蓝酒洋河蓝色经典 | 洋河 | 500ml | 2019-06-17// | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 上海联家超市有限公司徐泾店 |
34 | 荣耀罗曼思梅洛红葡萄酒礼盒装 | / | 2*750ml | 2016-05-09// | 杭州鼎世贸易有限公司 | 上海联家超市有限公司徐泾店 |
35 | 五粮国宾酒 | / | 500ml | 2018-06-29// | 宜宾五粮液股份有限公司 | 上海联家超市有限公司徐泾店 |
36 | 天缸酒 | / | 500ml | 2010-09-13// | 宜宾五粮液股份有限公司 | 上海联家超市有限公司徐泾店 |
37 | 白金原浆酒(绵柔) | 贵州茅台集团 | 425ml | 2019-08-13// | 贵州茅台酒厂(集团)白金酒有限责任公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司杨高中路店 |
38 | 罗菲尔龙船大师优选干红葡萄酒 | / | 750ml | 2018-09-28// | 苏黛庄园(青岛)葡萄酒有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司杨高中路店 |
39 | 长城珍藏品干红葡萄酒 | 长城 | 750ml | 2019-01-14// | 中粮长城酒业有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司杨高中路店 |
40 | 长城五星赤霞珠干红葡萄酒 | 长城 | 750ml*1瓶 | 2018-01-21// | 中国长城葡萄酒有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司杨高中路店 |
41 | 浓典天下红辉白酒 | 泸州 | 475ml | 2018-01-06// | 中国泸州老窖股份有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司浦东第六分公司 |
42 | 银星迎驾贡酒 | 图案 | 450ml | 2018-12-13// | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司浦东第六分公司 |
43 | 郎牌特曲鉴赏12 | 郎 | 500ml | 2018-05-10// | 四川省古蔺郎酒厂有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司浦东第六分公司 |
44 | 西凤名酿酒 | 西凤 | 500ml | 2019-08-14// | 陕西西凤酒股份有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海江桥分店 |
45 | 茅台醇香酒(珍藏级V30) | / | 500ml | 2018-04-16// | 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海江桥分店 |
46 | 国花瓷西凤酒10年 | 西凤 | 500ml | 2017-08-24// | 陕西西凤酒股份有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海江桥分店 |
47 | 老窖醇香9/V白酒 | 泸州 | 500ml | 2018-09-18// | 中国泸州老窖股份有限公司 | 上海联家超市有限公司徐汇店 |
48 | 百年凤牌酒 | 图案 | 500ml | 2017-12-14// | 陕西西凤酒股份有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司川沙店 |
49 | 乾御海蓝之梦酒(中国梦) | 乾御 | 250ml | 2014-07-15// | 江苏宿迁市洋河镇佳酿酒业有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司川沙店 |
50 | 原浆老酒35典藏 | 贵王府 | 500ml | 2019-08-05// | 成都市子云亭酒业有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司川沙店 |
51 | 传奇黔酒(封坛1992.N29) | 图案 | 500ml | 2016-06-28// | 贵州茅台酒厂(集团)循环经济产业投资开大有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司川沙店 |
52 | 西凤年份封藏酒 | 西凤 | 500ml | 2019-07-25// | 陕西西凤酒股份有限公司 | 上海物美蕴商超市有限公司松江九亭分公司 |
53 | 陈窖酒8/K白酒 | 泸州 | 500ml | 2019-08-11// | 中国泸州老窖股份有限公司 | 上海物美蕴商超市有限公司松江九亭分公司 |
54 | 小糊涂仙酒 | 小糊涂仙 | 500ml | 2018-06-23// | 贵州省仁怀市茅台镇云峰酒业有限公司 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 |
55 | 百年牛栏山白酒 | 牛栏山 | 500ml | 2018-04-04// | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 |
56 | 泸州老酒坊酒宏图祺运 | 泸州老酒坊 | 500ml | 2018-06-05// | 中国泸州老窖股份有限公司 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 |
57 | 古越龙山.八年花雕酒 | 古越龙山 | 500ml | 2019-01-17// | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 上海永辉杨浦超市有限公司宝安公路分公司 |
58 | 中国劲酒 | 劲牌 | 500ml | 2018-08-31// | 劲牌有限公司 | 上海永辉杨浦超市有限公司宝安公路分公司 |
59 | 泸州陈曲白酒珍品9 | 泸州 | 500ml | 2017-12-27// | 中国泸州老窖股份有限公司 | 上海永辉杨浦超市有限公司宝安公路分公司 |
60 | 经典酱香酒 | 贵州习酒 | 500ml | 2019-03-09// | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海浦东商场 |
61 | 茅台醇香酒(封藏级A30) | 贵州茅台集团 | 500ml | 2019-01-24// | 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 | 昆山润华商业有限公司上海闸北分公司 |
62 | 祝尊富贵(封坛原浆酒1997) | 贵州茅台集团 | 500ml*2 | 2019-05-30// | 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 | 昆山润华商业有限公司上海闸北分公司 |
63 | 汾藏1988清香型白酒 | 汾 | 475ml | 2019-11-01// | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 昆山润华商业有限公司上海闸北分公司 |
64 | 陈酒 | 图案 | 500ml | 2019-10-08// | 陕西西凤酒股份有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海闸北分公司 |
65 | 荣耀罗曼思红葡萄酒 | / | 750ml*2 | 2017-10-09// | 烟台张裕先锋国际酒业有限公司 | 上海世纪联华超市闵行龙茗有限公司 |
66 | 原味老窖白酒蜀之醇 | 泸州 | 500ml | 2017-10-25// | 中国泸州老窖股份有限公司 | 上海世纪联华超市闵行龙茗有限公司 |
67 | 赛诺丽干红礼盒 | / | 750ml*2 | 2016-05-09// | 杭州鼎世贸易有限公司 | 上海世纪联华超市闵行龙茗有限公司 |
68 | 卡斯特艾莱美经典干红葡萄酒 | 卡斯特 | 750ml | 2016-06-14// | 杭州新飞天酒类销售有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司周浦分公司 |
69 | 苔思藤干红葡萄酒礼盒 | / | 750ml*2 | 2016-06-27// | 烟台张裕先锋国际酒业有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司周浦分公司 |
70 | VEDETT全系列礼盒啤酒 | / | 330ml*3瓶 | 2019-05-12// | 智威贸易(上海)有限公司 | 山姆(上海)超市有限责任公司 |
71 | 法国1664啤酒 | 图案 | 6*250毫升 | 2019-05-31// | 江兜王(厦门)贸易有限公司 | 山姆(上海)超市有限责任公司 |
72 | 乐飞啤酒混合装 | / | 500ml*6 | 2019-08-17// | 百威(上海)啤酒销售有限公司 | 山姆(上海)超市有限责任公司 |
73 | 美诗丽致圣埃米利永优选礼盒 | 美诗丽致 | 750ml*2 | 2018-08-02// | 上海桃乐丝葡萄酒贸易有限公司 | 山姆(上海)超市有限责任公司 |
74 | 百年牛栏山白酒 | 牛栏山 | 500ml | 2018-03-23// | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 上海闵行上蔬永辉生鲜食品有限公司古北路分公司 |
75 | 十年陈酿女儿红绍兴酒 | / | 500ml | 2018-01-18// | 十年陈酿绍兴女儿红酿酒有限公司 | 上海闵行上蔬永辉生鲜食品有限公司古北路分公司 |
76 | 泸州明珠臻传9 | 泸州 | 500ml | 2017-05-10// | 中国泸州老窖股份有限公司 | 上海闵行上蔬永辉生鲜食品有限公司古北路分公司 |
77 | 原浆老酒35典藏 | 贵王府 | 500ml | 2018-01-03// | 贵州省仁怀市茅台镇世家酒业有限公司 | 上海闵行上蔬永辉生鲜食品有限公司古北路分公司 |
78 | 剑南春浓香型白酒 | 剑南春 | 500ml | 2018-11-27// | 四川绵竹剑南春酒厂有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司松江第一分公司 |
79 | 水井坊酒.井台 | 图案 | 500ml | 2019-03-29// | 四川水井坊股份有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司松江第一分公司 |
80 | 天之蓝酒洋河蓝色经典 | 图案 | 960ml(480ml*2 | 2019-07-15// | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司松江第一分公司 |
81 | 海之蓝酒洋河蓝色经典 | 图案 | 960ml(480ml*2 | 2018-12-18// | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司松江第一分公司 |
82 | 红花郎酒十 | 郎 | 500ml | 2017-09-13// | 四川省古蔺郎酒厂有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司杨浦第四分公司 |
83 | 白金原浆酒(VIP品鉴精彩回礼) | 贵州茅台集团 | 500ml*4瓶 | 2018-11-13// | 贵州茅台酒厂(集团)白金酒有限责任公司 | 上海盒马网络科技有限公司杨浦第四分公司 |
84 | 中国梦酒(窖藏) | 乾御 | 500ml | 2018-04-23// | 江苏宿迁市洋河镇佳酿酒业有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司正大广场店 |
85 | 赖茅酒(酱香型白酒) | 赖茅 | 500ml | 2019-08-17// | 贵州茅台酒股份有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司正大广场店 |
86 | 普天同庆酒 | 普天同庆 | 500ml | 2019-03-15// | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海虹口江湾商场 |
87 | 恭喜发财酒珍酿 | 图案 | 500ml | 2019-03-07// | 邯郸永不分梨酒业股份有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海虹口江湾商场 |
88 | 泸州老酒坊酒富贵喜福 | 泸州 | 500ml | 2019-03-01// | 中国泸州老窖股份有限公司 | 上海欧尚超市有限公司 |
89 | VEDETT白熊啤酒礼盒 | / | 330ml*5瓶 | 2019-05-12// | 智威贸易(上海)有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海虹口江湾商场 |
90 | 督威啤酒督威礼盒 | / | 330ml*4瓶 | 2018-11-21// | 智威贸易(上海)有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海虹口江湾商场 |
91 | 西凤御藏酒 | 图案 | 500ml | 2019-01-19// | 陕西西凤酒股份有限公司 | 上海欧尚超市有限公司 |
92 | 五粮PTVIP醇品精装(浓香型白酒) | 图案 | 500ml | 2018-11-15// | 宜宾五粮液股份有限公司 | 上海欧尚超市有限公司 |
93 | 百年汾牌酒清香型白酒(鉴藏20) | 汾 | 475ml | 2019-08-29// | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 上海欧尚超市有限公司 |
94 | 杜康原窖(福韵)酒 | 杜康 | 500ml | 2018-01-11// | 汝阳杜康酿酒有限公司 | 上海崇明华联超市有限公司西门店 |
95 | 今世缘典藏12白酒 | 今世缘 | 500ml | 2019-03-28// | 江苏今世缘酒业股份有限公司 | 上海崇明华联超市有限公司西门店 |
96 | 五粮液东方娇子精酿级浓香型白酒 | 五粮液 | 500ml | 2018-09-19// | 宜宾五粮液股份有限公司 | 上海崇明华联超市有限公司西门店 |
97 | 泸州御酒和之真白酒 | 泸州 | 450ml | 2019-04-25// | 中国泸州老窖股份有限公司 | 上海崇明华联超市有限公司西门店 |
98 | 五粮醇柔和浓香型白酒 | 五粮醇 | 500ml | 2017-04-27// | 宜宾五粮液股份有限公司 | 上海崇明华联超市有限公司西门店 |
99 | 中国劲酒 | 劲牌 | 125ml | 2018-08-07// | 湖北劲牌酒业有限公司 | 上海永辉超市有限公司龙皓路分公司 |
100 | 椰岛牌鹿龟酒 | 椰岛 | 2*500ml/瓶 | 2018-12-05// | 海南椰岛酒业发展有限公司 | 上海永辉超市有限公司龙皓路分公司 |
101 | 中国劲酒 | 劲牌 | 600ml*2 | 2018-11-30// | 劲牌有限公司 | 上海永辉超市有限公司龙皓路分公司 |
102 | 女儿红经典三年绍兴花雕酒 | / | 3L(6瓶*500ml) | 2019-09-20// | 绍兴女儿红酿酒有限公司 | 上海永辉超市有限公司龙皓路分公司 |
103 | 若鹤酒造雄山锦纯米清酒 | 若鹤 | 720ml | 2018-09-18// | 若鹤酒造株式会社 | 上海华润万家超市有限公司七宝店 |
104 | 桃川纯米清酒(发酵酒) | 桃川 | 720ml | 2019-06-11// | 桃川株式会社 | 上海华润万家超市有限公司七宝店 |
105 | 卡拉德隆特选干红葡萄酒 | 卡斯特 | 750ml | 2017-10-13// | 南京祥虎酒业有限公司 | 上海大润发有限公司 |
106 | 威斯兰庄园干红葡萄酒 | / | 750毫升 | 2019-06-19// | 杭州鼎源实业有限公司 | 上海大润发有限公司 |
107 | 威龙干红葡萄酒窖藏六年 | 图案 | 750ml | 2018-04-12// | 威龙葡萄酒股份有限公司 | 上海大润发有限公司 |
排名不分先后。
2019年上海市商品包装(过度包装)监督抽查(饮料酒)不合格产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 | 主要不合格项目 |
1 | 千福绍兴花雕酒 | 古越龙山 | 500ml | 2017-11-29// | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 上海久光百货有限公司 | 包装空隙率不合格 |
2 | 开山七贤酒 | / | 500ml | 2019-05-08// | 宿迁市慨而慷酒业股份有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司浦东第六分公司 | 包装空隙率不合格 |