近期,上海市市场监督管理局对本市流通领域的蜂产品商品包装(过度包装)进行了监督抽查。本次抽查了48批次产品,经检验,15批次不合格。
本次监督抽查依据GB 23350-2009《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》、JJF 1244-2010《食品和化妆品包装计量检验规则》等标准要求,对下列项目进行了检验:包装空隙率、包装层数。
具体抽查结果如下:
2019年上海市商品包装(过度包装)监督抽查(蜂产品)所检项目符合相关标准的产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
1 | 妙语蜂蜜礼盒 | 妙语 | 1千克 | 2018-12-07// | 上海鸿健保健食品有限公司 | 上海联家超市有限公司徐汇店 |
2 | 九蜂堂五月槐香洋槐蜜礼盒 | 九蜂堂 | 500g*2瓶/盒 | 2018-12-06// | 南京九蜂堂蜂产品有限公司 | 上海联家超市有限公司徐汇店 |
3 | “采蜂农”枣花蜂蜜 | / | 1.5千克(500克*3瓶) | 2018-11-20// | 江西意蜂实业有限公司 | 上海联家超市有限公司徐汇店 |
4 | 水晶蓝莓椴树蜂蜜制品 | 森蜂园 | 110克 | 2019-08-09// | 上海森蜂园蜂业有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司正大广场店 |
5 | 蜂蜜礼盒 | 森蜂园 | 2千克(1千克*2) | 2018-12-11// | 上海森蜂园蜂业有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司正大广场店 |
6 | 长白山紫椴原蜜(四季特别版) | 森蜂园 | 2.2千克(550克*4瓶) | 2019-01-15// | 上海森蜂园蜂业有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司正大广场店 |
7 | 天宝珍享土蜂蜜 | 天宝 | 1.2千克 | 2019-01-02// | 湖北巢野家园食品产业园股份有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海闵行商场 |
8 | 老山洋槐蜂蜜 | 老山 | 500克/瓶*2瓶 | 2018-11-29// | 南京老山药业股份有限公司 | 上海欧尚超市有限公司 |
9 | 重瓣红玫瑰椴树蜂蜜制品 | 森蜂园 | 110克 | 2019-08-24// | 上海森蜂园蜂业有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司正大广场店 |
10 | Hiya Bee海雅蜜桉树蜂蜜(便携装) | / | 120克 | 2018-04-04// | 上海麦万樽实业有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司浦东第六分公司 |
11 | 千岛枇杷土蜂蜜 | 鸿香种蜂场 | 500克*2瓶 | 2019-01-04// | 兰溪市鸿香生物科技有限公司 | 上海物美蕴商超市有限公司松江九亭分公司 |
12 | 洋槐蜂蜜 | 鸿香种蜂场 | 1千克(500克*2) | 2019-01-03// | 兰溪市鸿香生物科技有限公司 | 上海物美蕴商超市有限公司松江九亭分公司 |
13 | 蜂蜜礼盒 | Member's Mark | 2千克(1千克*2瓶) | 2019-03-25// | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 山姆(上海)超市有限责任公司 |
14 | 慈生堂?蜂蜜 | 慈生堂 | 240克 | 2018-06-01// | 秦皇岛慈生堂?食品股份有限公司 | 上海联家超市有限公司徐泾店 |
15 | 针叶樱桃椴树蜂蜜制品 | 森蜂园 | 110克 | 2019-07-18// | 上海森蜂园蜂业有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司浦东第六分公司 |
16 | 老山洋槐蜂蜜 | 老山 | 500克/瓶*2瓶 | 2019-07-09// | 南京老山营养保健品有限公司南京嘉瑞保健食品有限公司 | 上海永辉杨浦超市有限公司宝安公路分公司 |
17 | 爱情海岸松树甘露蜜 | 山萃 | 126克(18片*7克) | 2017-03-28// | 中粮山萃天然食品(北京)有限公司 | 上海华润万家超市有限公司七宝店 |
18 | 九蜂堂原生真酿洋槐蜜礼盒 | 九蜂堂 | 500g*2瓶/盒 | 2019-11-12// | 南京九蜂堂蜂产品有限公司 | 上海欧尚超市有限公司 |
19 | 九蜂堂蜜意浓情蜂蜜礼盒 | 九蜂堂 | 1kg(500g*2) | 2019-08-28// | 南京九蜂堂蜂产品有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司人民店 |
20 | 昂立纯正?复合蜂王浆液 | 昂立纯正 | 复合蜂王浆液500克*2蜂蜜500克*1 | 2019-03-20// | 上海交大昂立股份有限公司 | 上海崇明华联超市有限公司西门店 |
21 | 捷氏土蜂蜜 | 捷氏 | 1.5千克(500克*3瓶) | 2019-09-18// | 江西景福实业有限公司 | 上海文峰千家惠超市发展有限公司 |
22 | 蜂胶银杏软胶囊 | 森蜂园 | 180克 | 2019-07-02// | 上海森蜂园蜂业有限公司 | 上海森蜂园蜂业有限公司 |
23 | 天长地久椴树喜蜜 | 森蜂园 | 120克*2 | 2019-08-31// | 上海森蜂园蜂业有限公司 | 上海第一食品连锁发展有限公司第一食品商店 |
24 | 高峰森林紫椴原蜜 | 森蜂园 | 120克 | 2019-08-30// | 上海森蜂园蜂业有限公司 | 上海第一食品连锁发展有限公司第一食品商店 |
25 | 花蜜风情蜂蜜礼盒椴树蜂蜜洋槐蜂蜜枸杞蜂蜜野菊花蜂蜜 | 森蜂园 | 25克*225克*225克*225克*2 | 2019-07-19// | 上海森蜂园蜂业有限公司 | 上海第一食品连锁发展有限公司第一食品商店 |
26 | 紫椴原蜜 椴树蜂蜜 | 森蜂园 | 120克 120克 | 2019-06-14// | 上海森蜂园蜂业有限公司 | 上海第一食品连锁发展有限公司第一食品商店 |
27 | 蜂蜜&草本8条包 | 蜂之巢 | 112克(14克*8) | 2018-09-06// | 武汉蜂之巢生物工程有限公司 | 上海世纪联华超市闵行龙茗有限公司 |
28 | 六月秦槐洋槐蜂蜜礼盒 | 妙语 | 1.02千克(510克*2瓶) | 2019-01-01// | 江苏省庆缘康生物科技有限公司 | 上海闵行上蔬永辉生鲜食品有限公司古北路分公司 |
29 | 六月秦槐洋槐蜂蜜 | 妙语六月秦槐 | 130克(13克*10) | 2019-08-01// | 江苏省庆缘康生物科技有限公司 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 |
30 | 大枣生姜益母草蜂蜜液 | 森蜂园 | 84克(12克*7) | 2019-10-07// | 上海森蜂园蜂业有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
31 | 麦卢卡花蜂蜜(UMF5+) | 英文 | 120g(10克*12) | 2018-06-04// | 康维他食品(中国)有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
32 | 金玉良缘椴树喜蜜 | 森蜂园 | 25克*2 | 2019-11-06// | 上海森蜂园蜂业有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
33 | 德国琅尼斯蜂蜜金装礼盒 | 英文 | 750g(375g.250g.125g) | 2018-09-20// | 青岛刚昊实业发展有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
排名不分先后。
2019年上海市商品包装(过度包装)监督抽查(蜂产品)不合格产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 | 主要不合格项目 |
1 | 洋槐蜂蜜 | 福事多 | 1.2千克(4*300克) | 2019-01-15// | 浙江一派食品有限公司 | 上海联家超市有限公司徐汇店 | 包装空隙率不合格 |
2 | 老山山花蜂蜜 | 老山 | 500克*2 | 2019-11-19// | 南京老山药业股份有限公司 | 上海闸北南区大润发商贸有限公司 | 包装空隙率不合格 |
3 | 花香洋槐冻顶(洋槐蜜) | 山水蜜境 | 1.0千克(2*500克) | 2018-10-11// | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海江桥分店 | 包装空隙率不合格 |
4 | 多花种蜂蜜礼盒 | 馫珍然 | 1.2千克(300克*4瓶) | 2019-01-01// | 安徽珍然食品有限公司 | 上海欧尚超市有限公司 | 包装空隙率不合格 |
5 | 土蜂蜜 | 图案 | 1千克(500克*2瓶) | 2018-08-18// | 浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 | 上海物美蕴商超市有限公司松江九亭分公司 | 包装空隙率不合格 |
6 | 养蜂农土蜂蜜 | 养蜂农 | 1.0千克(2*500克) | 2019-09-11// | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 上海永辉杨浦超市有限公司宝安公路分公司 | 包装空隙率不合格 |
7 | 养蜂农洋槐蜂蜜 | 养蜂农 | 1.28千克 | 2019-04-25// | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司人民店 | 包装空隙率不合格 |
8 | 馫珍然中华土蜂蜜礼盒 | 馫珍然 | 1.0千克(500克*2瓶) | 2019-01-01// | 安徽珍然食品有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司人民店 | 包装空隙率不合格 |
9 | 名士威王浆蜂蜜制品 | 名士威 | 1.38千克(460克*3瓶) | 2019-08-15// | 桂林名士威食品有限公司 | 上海文峰千家惠超市发展有限公司 | 包装空隙率不合格 |
10 | 名士威枣花蜂蜜制品 | 名士威 | 1.28千克+20克 | 2019-06-06// | 桂林名士威食品有限公司 | 上海文峰千家惠超市发展有限公司 | 包装空隙率不合格 |
11 | 贺源记洋槐蜂蜜 | 贺源记 | 500克*2瓶 | 2018-12-01// | 芜湖市贺记食品有限公司 | 上海联家超市有限公司青浦公园店 | 包装空隙率不合格 |
12 | “采蜂农”洋槐蜂蜜 | 智力 | 1.5千克(500克*3瓶) | 2019-02-15// | 桂林智强食品开发有限公司江西意蜂实业有限公司 | 上海闵行上蔬永辉生鲜食品有限公司古北路分公司 | 包装空隙率不合格 |
13 | “采蜂农”枣花蜂蜜 | 智力 | 1.5千克(500克*3瓶) | 2019-02-15// | 桂林智强食品开发有限公司江西意蜂实业有限公司 | 上海闵行上蔬永辉生鲜食品有限公司古北路分公司 | 包装空隙率不合格 |
14 | 养蜂农紫云英蜂蜜 | 养蜂农 | 1.0千克 | 2019-07-02// | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司杨高中路店 | 包装空隙率不合格 |
15 | 艾尔博莱赞蜂蜜(礼盒装) | 英文 | 850克(350克+500克) | 2018-02-14// | 铸池(上海)贸易有限公司 | 上海久光百货有限公司 | 包装空隙率不合格 |