近期,上海市市场监督管理局对本市流通领域的其他食品(燕窝饮品、阿胶糕、口服液等)商品包装进行了监督抽查。本次抽查了100批次产品,经检验,36批次不合格。
本次监督抽查依据GB 23350-2009《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》、JJF 1244-2010《食品和化妆品包装计量检验规则》等标准要求,对下列项目进行了检验:包装空隙率、包装层数。
具体抽查结果如下:
2019年上海市商品包装(过度包装)监督抽查(燕窝饮品、阿胶糕、口服液等)所检项目符合相关标准的产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
1 | 碗装燕窝罐头 | 燕之屋·碗燕 | 180g×6 | 2019-09-03// | 厦门市燕之屋丝浓食品有限公司 | 东方商厦有限公司 |
2 | 冻干燕窝(快食燕窝罐头) | 寳明堂 | 9g(3g×3) | 2018-04-01// | 佛山市南海区黄岐燕山保健食品厂 | 东方商厦有限公司 |
3 | 净酵素Lumì综合发酵蔬果饮料 | 净酵素 | 150mL(50mL×3) | 2019-01-10// | 总经销:上海养美生物技术有限公司 | 上海屈臣氏日用品有限公司虹口西江湾路分店 |
4 | 桃花姬阿胶糕 | 桃花姬 | 60g(12块) | 2019-05-18// | 山东东阿阿胶保健品有限公司 | 上海屈臣氏日用品有限公司虹口西江湾路分店 |
5 | 鹤王阿胶固元糕 | 鹤王 | 300克 | 2019-09-06// | 山东鹤王生物工程有限公司 | 上海万芸芸尚大药房有限公司 |
6 | 阿胶糕 | 福胶 | 90克 | 2019-07-08// | 山东福牌东阿镇阿胶有限公司 | 上海万芸芸尚大药房有限公司 |
7 | 東流水阿胶糕 | 图案 | 360克 | 2019-07-01// | 山东宏济堂阿胶有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司宝山第一分公司 |
8 | 阿胶糕(玫瑰) | 食在有方 | 500克(10克×50块) | 2018-09-02// | 山东东阿东泉阿胶生物工程有限公司 | 上海利海超商业有限公司 |
9 | 泽田源品发酵果蔬汁饮料(金标) | Veggi More enzyme | 720ml | 2018-08-18// | 经销商:上海森蜂园蜂业有限公司 | 上海华润万家超市有限公司 |
10 | 大高酵素二年熟植物发酵饮料 | 大高酵素 | 900ml | 2017-05-10// | 中国总代理:武汉大高酵素科技有限责任公司 | 上海华润万家超市有限公司 |
11 | 总统牌白燕丝胶原蛋白冰糖燕窝 | 總統 | 420g(70g/瓶×6瓶) | 2019-06-21// | 北京同仁堂健康药业股份有限公司食品分公司 | 上海第一医药股份有限公司上海市第一医药商店 |
12 | 精品冰糖燕窝 | 金日尚品 | 4瓶×100mL | 2018-08-23// | 金日制药(中国)有限公司 | 上海联家超市有限公司虹口店 |
13 | 阿胶糕 | 福胶 | 240g | 2019-01-13// | 山东福牌东阿镇阿胶有限公司 | 上海万芸龙帆大药房有限公司 |
14 | 正官庄恩珍源椴蜜红参饮品 | 正官庄 | 300g(10g×30包) | 2019-03-13// | 吉林韩正人参有限公司 | 上海华润万家超市有限公司南京东路店 |
15 | 阿胶糕 | 食在有方 | 500克(10克×50块) | 2019-07-20// | 山东东阿东泉阿胶生物工程有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司 |
16 | 阿胶糕(椴树蜂蜜) | 食在有方 | 500克(10克×50块) | 2018-10-06// | 山东东阿东泉阿胶生物工程有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司 |
17 | 燕窝故事胶原蛋白燕窝饮 邂逅美丽 | 燕窝故事 | 6瓶×250毫升 | 2018-12-11// | 总经销商:上海坊集供应链管理有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司 |
18 | 阿胶固元糕 | 东阿阿胶 | 420克(6瓶) | 2019-08-23// | 山东东阿阿胶保健品有限公司 | 上海万芸龙帆大药房有限公司 |
19 | 树德堂中国阿胶之乡阿胶浆 | 树德堂 | 70ml×8瓶 | 2019-07-26// | 山东德兴堂阿胶制品有限公司 | 上海长发购物中心有限公司浦江店 |
20 | 红参片 | 總統 | 88g | 2017-06-22// | 北京同仁堂健康药业(辽宁)有限公司 | 上海第一医药汇丰大药房有限公司天寿堂国药号店 |
21 | 干制红参晶 | 總統 | 3.6g(6支*0.6g/支) | 2018-05-19// | 北京同仁堂健康药业(辽宁)有限公司 | 上海第一医药汇丰大药房有限公司天寿堂国药号店 |
22 | 即食阿胶糕 | 树德堂 | 250g | 2019-03-09// | 山东德兴堂阿胶制品有限公司 | 上海佳莲超市有限公司 |
23 | Lumì胶原蛋白肽 液态饮 | MP5000 | 150ml(50ml×3) | 2019-04-03// | 总经销:上海养美生物技术有限公司 | 上海屈臣氏日用品有限公司虹口西江湾路分店 |
24 | 阿胶糕 | 森蜂园 | 500克(10克×50包) | 2019-08-10// | 山东东阿东泉阿胶生物工程有限公司 | 上海华润万家超市有限公司南京东路店 |
25 | 惟爱论左旋肉碱西梅饮(浓缩) | VIERRA | 55毫升*7瓶 | 2018-08-03// | 经销商:上海倍效贸易有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
26 | 惟爱论胶原蛋白苹果饮(浓缩) | VIERRA | 55毫升*7瓶 | 2018-11-26// | 经销商:上海倍效贸易有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
27 | 惟爱论石榴黑加仑饮(浓缩) | VIERRA | 55毫升*7瓶 | 2018-10-29// | 经销商:上海倍效贸易有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
28 | 惟爱论胶原蛋白苹果每日饮(浓缩) | VIERRA | 200毫升*2瓶 | 2018-12-01// | 经销商:上海倍效贸易有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
29 | 综合发酵果蔬汁饮料 | 图案 | 300毫升 | 2017-11-30// | 中国总经销商:上海瑷馨露贸易有限公司 | 上海久光百货有限公司 |
30 | 固元糕 | 福胶 | 500克 | 2019-03-06// | 山东福牌东阿镇阿胶有限公司 | 上海万芸龙帆大药房有限公司 |
31 | 北京同仁堂阿胶糕 | 同仁堂 | 225克 | 2019-07-21// | 北京同仁堂通科药业有限责任公司 | 上海万芸龙帆大药房有限公司 |
32 | 阿胶糕 | 福胶 | 240g | 2019-07-20// | 山东福牌东阿镇阿胶有限公司 | 上海万芸龙帆大药房有限公司 |
33 | 燕窝 | 图案 | 30克 | 2019-05-09// | 分装企业:上海童涵春堂中药饮片有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司静安第二分公司 |
34 | 即食阿胶糕 | 树德堂 | 500g | 2019-03-16// | 山东德兴堂阿胶制品有限公司 | 上海佳莲超市有限公司 |
35 | 即食阿胶糕 | 树德堂 | 600克(150克×4) | 2019-03-16// | 山东德兴堂阿胶制品有限公司 | 上海佳莲超市有限公司 |
36 | 树德堂中国阿胶之乡阿胶蜂蜜膏 | 树德堂 | 70ml×8瓶 | 2019-01-26// | 山东德兴堂阿胶制品有限公司 | 上海佳莲超市有限公司 |
37 | 冰糖燕窝礼盒 | 補健良坊 | 420克(70克×6瓶) | 2019-07-24// | 广州龙标心燕食品有限公司 | 上海华润万家超市有限公司静安店 |
38 | 冰糖即食燕窝(碗装) | 補健良坊 | 60ml*6碗 | 2019-03-22// | 威海世纪海洋生物食品有限公司 | 上海华润万家超市有限公司静安店 |
39 | 即食阿胶糕 | 树德堂 | 450克(150克×3) | 2019-04-04// | 山东德兴堂阿胶制品有限公司 | 上海长发购物中心有限公司浦江店 |
40 | 昂立纯正燕窝饮品 | 昂立纯正 | 70克×8 | 2019-06-11// | 常州市律鑫保健品厂 | 上海世纪联华超市宝山顾村有限公司 |
41 | 正官庄恩珍源红参饮品 | 正官庄 | 300g(10g×30包) | 2019-05-30// | 吉林韩正人参有限公司 | 上海华润万家超市有限公司南京东路店 |
42 | 清苷 朝鲜蓟枳椇子植物饮料 | 清苷 | 30毫升×8瓶 | 2019-01-10// | 进口商:诗微仕(广州)健康产品贸易有限公司 | 上海华润万家超市有限公司南京东路店 |
43 | 阿胶糕(枸杞) | 森蜂园 | 500克(10克×50包) | 2019-07-08// | 山东东阿东泉阿胶生物工程有限公司 | 上海华润万家超市有限公司南京东路店 |
44 | 阿胶糕 | 貢禧堂 | 450克(45块) | 2019-08-08// | 山东东阿东方阿胶股份有限公司 | 上海联家超市有限公司宜山店 |
45 | 即食燕窝饮品 | 香港啟泰 | 40克×6 | 2018-08-16// | 青岛正典生物科技有限公司 | 上海环盛商业有限公司徐汇环贸广场第三分公司 |
46 | 胶原蛋白肽果汁饮品 | 汤臣倍健 | 360mL(60mL/瓶×6瓶) | 2019-06-07// | 开平市李氏实业发展有限公司 | 上海屈臣氏日用品有限公司虹口西江湾路分店 |
47 | 广州龙标心燕食品有限公司 | Veggi More enzyme | 720ml | 2018-05-14// | 经销商:上海森蜂园蜂业有限公司 | 上海环盛商业有限公司徐汇环贸广场第三分公司 |
48 | 同仁堂食用阿胶 | 同仁堂 | 250克(内装8块) | 2015-12-11// | 北京同仁堂通科药业有限责任公司 | 上海雷允上药业西区有限公司雷允上药城分公司 |
49 | 同仁堂食用阿胶 | 同仁堂 | 500克(内装16块) | 2015-10-23// | 北京同仁堂通科药业有限责任公司 | 上海雷允上药业西区有限公司雷允上药城分公司 |
50 | 总统牌白燕丝胶原蛋白冰糖燕窝 | 總統 | 420g(70g/瓶×6瓶) | 2019-06-04// | 北京同仁堂健康药业股份有限公司食品分公司 | 上海雷允上药业西区有限公司雷允上药城分公司 |
51 | 奢养碗装即食燕窝 | 巢派 | 108克×5碗 每碗固定物含量:不低于60克 | 2019-08-07// | 受委托方:葛兰瑞克(厦门)食品科技有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司 |
52 | 淳养即食燕窝 | 巢派 | 420克(70克×6) | 2019-07-31// | 受委托方:葛兰瑞克(厦门)食品科技有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司 |
53 | 阿胶速溶粉 | 图案 | 60克×2 | 2018-08-15// | 山东宏济堂制药集团济南阿胶制品有限公司 | 上海联家超市有限公司共江店 |
54 | 阿胶枣杞饮品 | 金日 | 16瓶×30mL | 2018-01-09// | 金日制药(中国)有限公司 | 上海大润发有限公司 |
55 | 康富來即食阿胶糕 | 康富來 | 450g | 2019-07-05// | 山东德兴堂阿胶制品有限公司 | 上海大润发有限公司 |
56 | 阿胶固元糕 | 八享时 | 500克 | 2019-06-15// | 山东京粮优品食品有限公司(分装) | 上海万芸美朗大药房 |
57 | 东阿阿胶阿胶产品礼盒 | 东阿阿胶 | 阿胶金线枣:100g×2;阿胶蜂蜜膏(胶原型):220g×4 | 2019-03-21// | 山东东阿阿胶保健品有限公司 | 上海万芸美朗大药房 |
58 | 人参片 | 總統 | 68g | 2017-04-13// | 北京同仁堂健康药业(辽宁)有限公司 | 上海第一医药汇丰大药房有限公司天寿堂国药号店 |
59 | 总统牌鲜人参晶 | 總統 | 3.6g(6支×0.6g/支) | 2019-01-01// | 北京同仁堂健康药业(辽宁)有限公司 | 上海第一医药汇丰大药房有限公司天寿堂国药号店 |
60 | 干制人参晶 | 總統 | 3.6g(6支*0.6g/支) | 2018-06-04// | 北京同仁堂健康药业(辽宁)有限公司 | 上海第一医药汇丰大药房有限公司天寿堂国药号店 |
61 | 三七粉 | 云三七 | 100克 | 2017-12-12// | 云南三七科技药业有限公司 | 上海第一医药股份有限公司上海市第一医药商店 |
62 | 三七粉 | 图案 | 60克(3克×20袋) | 2019-04-12// | 浙江胡庆余堂本草药物有限公司 | 上海第一医药股份有限公司上海市第一医药商店 |
63 | 冰糖蜂蜜雪梨膏 | 图案 | 280克 | 2019-04-20// | 杭州青春宝健康产品有限公司 | 上海第一医药股份有限公司上海市第一医药商店 |
64 | 总统牌白燕丝冰糖燕窝 | 總統 | 420g(70g/瓶×6瓶) | 2019-06-20// | 北京同仁堂健康药业股份有限公司食品分公司 | 上海第一医药股份有限公司上海市第一医药商店 |
排名不分先后。
2019年上海市商品包装(过度包装)监督抽查(燕窝饮品、阿胶糕、口服液等)不合格产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 | 主要不合格项目 |
1 | 桃红膏 | 图案 | 250g×2瓶 | 2019-05-16// | 山东宏济堂阿胶有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司宝山第一分公司 | 包装空隙率 |
2 | 冰糖燕窝 | 图案 | 360克(45克×8) | 2018-11-05// | 广州天德药业有限公司 | 东方商厦有限公司 | 包装空隙率 |
3 | 免炖即食燕窝 | 天德 | 210克(35克×6) | 2018-01-03// | 广州天德药业有限公司 | 东方商厦有限公司 | 包装空隙率 |
4 | 即食纯味官燕(罐头) | 榮和堂 | 35克+35克+35克+35克+35克+35克 | 2019-08-01// | 荣和堂健康食品(上海)有限公司 | 东方商厦有限公司 | 包装空隙率 |
5 | 阿胶雪梨膏 | 图案 | 250克×2瓶 | 2019-02-15// | 山东宏济堂阿胶有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司宝山第一分公司 | 包装空隙率 |
6 | 雪梨膏(儿童型) | 图案 | 240克×2瓶 | 2019-02-27// | 山东宏济堂阿胶有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司宝山第一分公司 | 包装空隙率 |
7 | 燕庭即食燕窝 | 燕庭 | 120克 | 2018-08-18// | 上海嘉晟食品有限公司 | 上海利海超商业有限公司 | 包装空隙率 |
8 | 冰糖即食燕窝 | 食在有方 | 75g×6瓶 | 2019-08-06// | 荣燕健康食品(上海)有限公司 | 上海利海超商业有限公司 | 包装空隙率 |
9 | 冰糖即食燕窝 | 食在有方 | 75g×4瓶 | 2019-08-20// | 荣燕健康食品(上海)有限公司 | 上海利海超商业有限公司 | 包装空隙率 |
10 | 冰糖燕窝饮品 | 周氏 | 700毫升(10×70毫升) | 2019-01-18// | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司 | 包装空隙率 |
11 | 美辰堂即食燕窝 | 美辰堂 | 600克(75克×8) | 2019-08-15// | 福建品鉴食品有限公司 | 上海万芸美朗大药房 | 包装空隙率 |
12 | 康富來阿胶燕窝饮品 | 康富來 | 70ml×8瓶 | 2018-12-11// | 广东康富来药业有限公司 | 上海联家超市有限公司虹口店 | 包装空隙率 |
13 | 尚栈精炖官燕 | 图案 | 70克×6支 | 2019-01-09// | 广州龙标心燕食品有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司 | 包装空隙率 |
14 | 燕窝故事燕窝纤维饮 | 燕窝故事 | 175毫升×6瓶 | 2018-08-03// | 总经销商:上海坊集供应链管理有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司 | 包装空隙率 |
15 | 阿胶速溶粉 | 图案 | 250克 | 2019-01-02// | 山东宏济堂阿胶有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司宝山第一分公司 | 包装空隙率 |
16 | 冰糖即食燕窝 | 食在有方 | 35g×10瓶 | 2019-08-06// | 荣燕健康食品(上海)有限公司 | 上海利海超商业有限公司 | 包装空隙率 |
17 | 冰糖燕窝饮品 | 金日 | 6瓶×70mL | 2018-12-04// | 金日制药(中国)有限公司 | 上海世纪联华超市宝山顾村有限公司 | 包装空隙率 |
18 | 润养即食燕窝 | 巢派 | 300克(75克×4) | 2019-07-30// | 受委托方:葛兰瑞克(厦门)食品科技有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司 | 包装空隙率 |
19 | 燕窝 | 香港啟泰 | 3.5g+3.5g+3.5g+3.5g+3.5g+3.5g+3.5g+3.5g | 2018-10-22// | 武汉启华药业有限公司(分装)(香港啟泰药业集团全资子公司) | 上海环盛商业有限公司徐汇环贸广场第三分公司 | 包装空隙率 |
20 | 免炖即食燕窝 | 天德 | 470克(235克×2) | 2019-02-25// | 广州天德药业有限公司 | 上海第一八佰伴有限公司 | 包装空隙率 |
21 | 免炖即食燕窝 | 天德 | 360克(180克×2) | 2019-02-23// | 广州天德药业有限公司 | 上海第一八佰伴有限公司 | 包装空隙率 |
22 | 即食燕窝 | 李寳赢堂 | 200ml+200ml | 2019-09-03// | 佛山市南海嘉骐食品有限公司 | 上海第一八佰伴有限公司 | 包装空隙率 |
23 | 康富來阿胶参杞饮品 | 康富來 | 100mlX5瓶 | 2019-03-26// | 广东康富来药业有限公司 | 上海大润发有限公司 | 包装空隙率 |
24 | 树德堂中国阿胶之乡阿胶浆 | 树德堂 | 400g | 2019-01-01// | 山东德兴堂阿胶制品有限公司 | 上海佳莲超市有限公司 | 包装空隙率 |
25 | 即食冰糖燕窝(饮料) | / | 450克(75克·6瓶装) | 2019-05-10// | 汕头市顺康堂健康食品有限公司 | 上海华润万家超市有限公司静安店 | 包装空隙率 |
26 | 即食冰糖燕窝(饮料) | / | 225克(75克·3瓶装) | 2019-05-10// | 汕头市顺康堂健康食品有限公司 | 上海华润万家超市有限公司静安店 | 包装空隙率 |
27 | 康富來冰糖燕窝饮品 | 康富來 | 70ml×8瓶 | 2018-11-13// | 广东康富来药业有限公司 | 上海世纪联华超市宝山顾村有限公司 | 包装空隙率 |
28 | 冰糖燕窝饮品 | 金日 | 8瓶×70mL | 2018-12-04// | 金日制药(中国)有限公司 | 上海世纪联华超市宝山顾村有限公司 | 包装空隙率 |
29 | 康富來冰糖燕窝饮品 | 康富來 | 70ml×6瓶 | 2019-01-03// | 广东康富来药业有限公司 | 上海世纪联华超市宝山顾村有限公司 | 包装空隙率 |
30 | 康富來人参膏(植物饮料) | 康富来 | 100ml/瓶×5瓶 | 2018-12-25// | 广东康富来药业有限公司 | 上海联家超市有限公司宜山店 | 包装空隙率 |
31 | 冰糖即食燕窝 | 香港啟泰 | 70克×6 | 2019-08-01// | 广州龙标心燕食品有限公司 | 上海环盛商业有限公司徐汇环贸广场第三分公司 | 包装空隙率 |
32 | 冰糖燕窝礼盒 | 補健良坊 | 210克(70克×3瓶)固形物含量(燕窝):≥98% | 2019-01-15// | 广州龙标心燕食品有限公司 | 上海华润万家超市有限公司 | 包装空隙率 |
33 | 即食冰糖燕窝(饮料) | / | 225克(75克·3瓶装) | 2019-01-22// | 汕头市顺康堂健康食品有限公司 | 上海华润万家超市有限公司静安店 | 包装空隙率 |
34 | 冰糖燕窝礼盒 | 图案 | 70g/瓶×15瓶 | 2019-08-19// | 众燕健康食品(上海)有限公司 | 上海万芸美朗大药房 | 包装空隙率 |
35 | 蛹虫草燕窝饮品(又名:北冬虫夏草燕窝饮品) | 捷氏瑞健 | 70mL×8瓶 | 2018-12-04// | 受托生产商:江西博城药业有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司 | 包装空隙率 |
36 | 即食燕窝 | 聚修堂 | 600g | 2019-08-03// | 厦门羽燕食品有限公司 | 上海万芸美朗大药房 | 包装空隙率 |