近期,上海市市场监督管理局对本市流通领域的保健食品商品包装进行了监督抽查。本次抽查了100批次产品,经检验,12批次不合格。
本次监督抽查依据GB 23350-2009《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》、JJF 1244-2010《食品和化妆品包装计量检验规则》等标准要求,对下列项目进行了检验:包装空隙率、包装层数。
具体抽查结果如下:
2019年上海市商品包装(过度包装)监督抽查(保健食品)所检项目符合相关标准的产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
1 | 昂立多邦胶囊 | 昂立多邦 | 0.3克×24×9 | 2019-07-25// | 上海交大昂立股份有限公司松江分公司 | 上海世纪联华超市宝山顾村有限公司 |
2 | 昂立天益口服液 | 昂立 | 500ml×3瓶 | 2019-05-11// | 盈姿生物科技(上海)有限公司 | 上海世纪联华超市宝山顾村有限公司 |
3 | 昂立心邦片 | 昂立 | 0.35克×12×4 | 2019-06-14// | 上海交大昂立股份有限公司 | 上海世纪联华超市宝山顾村有限公司 |
4 | 昂立西洋参胶囊 | 昂立 | 0.28克×12×10 | 2019-01-08// | 上海康强生物科技有限公司 | 上海世纪联华超市宝山顾村有限公司 |
5 | 天然元鱼油软胶囊 | 天然元 | 90克(1.0克×30粒×3瓶) | 2018-12-08// | 仙乐健康科技股份有限公司(原名:广东仙乐制药有限公司) | 上海世纪联华超市宝山顾村有限公司 |
6 | 金日牌西洋参含片 | 金日 | 12盒×12片×0.6g | 2019-04-01// | 金日制药(中国)有限公司 | 上海联家超市有限公司宜山店 |
7 | 金日牌果维蛋白质粉 | 金日 | 2盒×12袋×20g | 2018-12-01// | 金日制药(中国)有限公司 | 上海联家超市有限公司宜山店 |
8 | 香丹清牌珂妍胶囊 | 香丹清 | 8g(0.4g/粒×20粒) | 2018-04-06// | 西安杨健药业有限公司 | 上海市第一医药商店连锁经营有限公司万康药房 |
9 | 香丹清牌珂妍胶囊 | 香丹清 | 48g(0.4g/粒×120粒) | 2019-01-09// | 西安杨健药业有限公司 | 上海市第一医药商店连锁经营有限公司万康药房 |
10 | 汤臣倍健PROPOLIS蜂胶软胶囊巴西绿蜂胶 | 汤臣倍健 | 30g(500mg/粒×60粒) | 2018-08-14// | 汤臣倍健股份有限公司 | 上海市第一医药商店连锁经营有限公司万康药房 |
11 | 善存centrum1-6岁维生素AD软胶囊 | 善存 | 27g(300mg/粒×90粒) | 2018-07-26// | 仙乐健康科技股份有限公司 | 上海市第一医药商店连锁经营有限公司万康药房 |
12 | 古医牌破壁灵芝孢子粉 | 古医 | 90克(1.5克×60) | 2019-06-06// | 杭州胡庆余堂天然食品有限公司 | 上海华润万家超市有限公司 |
13 | 汤臣倍健牛初乳加钙咀嚼片 | 汤臣倍健 | 72g(1.2g/片×60片) | 2018-07-04// | 汤臣倍健股份有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司上南店 |
14 | 汤臣倍健健力多氨糖软骨素钙片 | 健力多 | 183.6g(1.02g/片×180片) | 2019-03-07// | 汤臣倍健股份有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司上南店 |
15 | 寿仙谷破壁灵芝孢子粉去壁的 | 寿仙谷 | 2.0g/包×10包 | 2019-07-17// | 金华寿仙谷药业有限公司 | 上海第一医药股份有限公司上海市第一医药商店 |
16 | 九珍堂破壁霊芝孢子粉 | 九珍堂 | 65.34g(0.99g/袋×65袋/盒) | 2019-06-03// | 泰安正信科技有限责任公司 | 上海第一医药股份有限公司上海市第一医药商店 |
17 | 金奥力蜂胶胶囊 | 金奥力 | 30g 500mg/粒×60粒 | 2018-09-13// | 威海紫光生物科技开发有限公司 | 上海万芸美朗大药房 |
18 | 金奥力氨基葡萄糖碳酸钙胶囊 | 金奥力 | 40g 0.4g/粒×100粒 | 2018-08-22// | 威海南波湾生物技术有限公司 | 上海万芸美朗大药房 |
19 | 成长快乐牌多种维生素钙咀嚼片 成长快乐牌多种维生素锌咀嚼片 | 成长快乐 | 222克(1.5克×120片+1.5克×28片);222克(1.5克×120片+1.5克×28片) | 2018-12-11// | 养生堂药业有限公司 | 上海万芸美朗大药房 |
20 | 阿辉牌阿胶当归浆 | 阿辉 | 20ml/瓶×30 | 2019-08-13// | 山东东阿古胶阿胶系列产品有限公司 | 上海万芸美朗大药房 |
21 | 养生堂牌天然维生素C咀嚼片 | 图案 | 76.5克(850毫克×90片) | 2018-04-03// | 养生堂药业有限公司 | 上海宝山罗店大润发商贸有限公司 |
22 | 森山牌铁皮枫斗胶囊 | 森山 | 0.4g×12粒×10盒 | 2019-05-06// | 浙江森宇有限公司 | 上海宝山罗店大润发商贸有限公司 |
23 | 保健饮料力保健牌伊人装 | 力保健 | 1L(100ml×10瓶) | 2018-05-16// | 上海大正力保健有限公司 | 上海利海超商业有限公司 |
24 | 保健饮料力保健抗疲劳·调节血脂 | 力保健 | 1L(100ml×10瓶) | 2019-06-19// | 上海大正力保健有限公司 | 上海利海超商业有限公司 |
25 | 保健饮料力保健抗疲劳·调节血脂 | 力保健 | 500ml(100ml×5瓶) | 2018-10-12// | 上海大正力保健有限公司 | 上海利海超商业有限公司 |
26 | 保健饮料力保健牌人参王浆型 | 力保健 | 500ml(100ml×5瓶) | 2018-11-08// | 上海大正力保健有限公司 | 上海利海超商业有限公司 |
27 | 昂立一号口服液 | 昂立 | 500ml/瓶×5 | 2019-02-20// | 上海交大昂立股份有限公司 | 上海大润发有限公司 |
28 | 黄金搭档钙+铁+锌+硒+维生素黄金搭档牌多种维生素矿物质片(中老年型)中老年型 | 黄金搭档 | 100g(1000mg/片×100片) | 2018-08-04// | 上海黄金搭档生物科技有限公司无锡分公司 | 上海大润发有限公司 |
29 | 高乳钙咀嚼片 | 天然元 | 135克(1.5克×30片×3瓶) | 2018-10-21// | 麦迪蒲生物药业(上海)有限公司 | 上海大润发有限公司 |
30 | 脑白金年轻态健康品脑白金胶囊、口服液 | 脑白金 | (胶囊)0.25克×20粒 (口服液)250毫升×2瓶 | 2019-01-03// | 无锡健特药业有限公司 | 上海大润发有限公司 |
31 | 天维美牌维生素D片 | 天维美 | 31.80克(120片)+31.80克(120片)+31.80克(120片) | 2018-10-26// | 进口商:上海广伊国际贸易有限公司 | 上海环盛商业有限公司徐汇环贸广场第三分公司 |
32 | 皇胶世家阿胶片 | 皇胶世家 | 254.4克(31.8克×8片) | 2018-11-15// | 东阿生力源阿胶股份有限公司 | 上海环盛商业有限公司徐汇环贸广场第三分公司 |
33 | 总统牌北京同仁堂蜂王浆口服液 | 总统牌 | 300ml(10ml/瓶×30瓶) | 2018-10-08// | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 | 上海环盛商业有限公司徐汇环贸广场第三分公司 |
34 | 正官庄牌高丽参膏 | 正官庄 | 30g | 2019-08-09// | 总经销商:正官庄六年根商业(上海)有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司徐家汇路分公司 |
35 | 森山牌铁皮枫斗冲剂 | 森山 | 3g×12包 | 2018-12-01// | 浙江森宇有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司宁夏路分公司 |
36 | 阿尔发牌富铬奶粉 | 图案 | 400克(25克×16袋) | 2019-04-29// | 天津阿尔发保健品有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司宁夏路分公司 |
37 | 汤臣倍健健力多氨糖软骨素钙片 | 健力多 | 76.5g(1.02g/片×25片/瓶×3瓶) | 2018-12-02// | 汤臣倍健股份有限公司 | 上海佳莲超市有限公司 |
38 | 康富来牌血尔口服液 | 康富來 | 76ml×6瓶 | 2018-05-09// | 广东康富来药业有限公司 | 上海佳莲超市有限公司 |
39 | 汤臣倍健钙维生素D维生素K软胶囊 | 汤臣倍健 | 120g(1000mg/粒×40粒/瓶×3瓶) | 2018-12-09// | 汤臣倍健股份有限公司 | 上海佳莲超市有限公司 |
40 | 金日牌美国洋参胶囊(原名:美国洋参丸) | 金日 | 12盒×12粒×0.5g+12粒×0.5g | 2018-12-02// | 金日制药(中国)有限公司 | 上海佳莲超市有限公司 |
41 | 百菌健牌灵芝破壁孢子粉 | / | 40克 | 2019-08-15// | 江苏安惠生物科技有限公司 | 上海蔡同德堂药号有限公司 |
42 | 神州胜赛破壁灵芝孢子粉 | 通惠 | 1克×10包/盒×2盒 | 2019-07-18// | 江苏安惠生物科技有限公司 | 上海蔡同德堂药号有限公司 |
43 | 仙芝楼牌孢子灵芝提取物粉 | 图案 | 1.6g×15包/盒 | 2018-12-11// | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 上海蔡同德堂药号有限公司 |
44 | 汤臣倍健钙维生素D维生素K软胶囊 | 汤臣倍健 | 400g(1000mg/粒×200粒/瓶×2瓶) | 2019-01-09// | 汤臣倍健股份有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司静安第二分公司 |
45 | 汤臣倍健健力多氨糖软骨素钙片 | 健力多 | 229.5g(1.02g/片×45片/瓶×5瓶) | 2018-08-12// | 汤臣倍健股份有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司静安第二分公司 |
46 | 汤臣倍健鱼油牛磺酸软胶囊 | 汤臣倍健 | 45g(500mg/粒×90粒) | 2019-02-12// | 汤臣倍健股份有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司静安第二分公司 |
47 | 汤臣倍健钙镁咀嚼片(4-17岁) | 汤臣倍健 | 144g(1.6g/片×90片) | 2019-01-22// | 汤臣倍健股份有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司静安第二分公司 |
48 | 康富来赛天仙牌耗牛骨髓壮骨粉 | 康富來 | 600g(30g×10袋×2罐) | 2018-11-12// | 广东康富来药业有限公司 | 上海长发购物中心有限公司浦江店 |
49 | 金日牌牦牛骨髓蛋白粉 | 金日 | 2罐×10包×30g | 2019-04-02// | 金日制药(中国)有限公司 | 上海联家超市有限公司宜山店 |
50 | 钙尔奇氨糖软骨素加钙片 | 钙尔奇 | 92g(1.0g/片×64片+1.0g/片×28片) | 2018-12-31// | 仙乐健康科技股份有限公司 | 上海市第一医药商店连锁经营有限公司万康药房 |
51 | 汤臣倍健胶原软骨素钙片 | 汤臣倍健 | 216g(108g/瓶×2瓶) | 2018-04-07// | 汤臣倍健股份有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司上南店 |
52 | 汤臣倍健健力多氨糖软骨素钙片 | 健力多 | 102g(1.02g/片×100片) | 2018-01-18// | 汤臣倍健股份有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司上南店 |
53 | 古医牌破壁灵芝孢子粉 | 古医 | 30克(1.5克×20) | 2018-12-10// | 杭州胡庆余堂天然食品有限公司 | 上海第一医药股份有限公司上海市第一医药商店 |
54 | 日圣牌左旋肉碱胶囊 | 日圣 | 2×12g | 2019-03-05// | 江西日盛生物科技有限公司 | 上海雷允上药品连锁经营有限公司河南中路连锁店 |
55 | 太太美容口服液 | TiaTa | 30×10ml | 2018-12-09// | 深圳太太药业有限公司 | 上海联家超市有限公司虹口店 |
56 | 黄金牌蛋白粉 | 黄金搭档 | 500g(250g/罐×2罐) | 2019-07-20// | 宣城柏维力生物工程有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司 |
57 | 玛咖锌淫羊藿胶囊 | 爱乐维 | 64.8g(0.54g/粒×120粒) | 2019-05-04// | 仙乐健康科技股份有限公司 | 上海华润万家超市有限公司五角场店 |
58 | 仙芝楼破壁灵芝孢子粉胶囊 | 图案 | 250mg×80粒×2瓶 | 2018-12-12// | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 上海华润万家超市有限公司五角场店 |
59 | 康嘉诺B族维生素片 | 康嘉诺 | 49.5g(0.55g/片×90片) | 2019-03-22// | 仙乐健康科技股份有限公司 | 上海万芸美朗大药房 |
60 | 合生元益生菌冲剂儿童型 | 合生元 | 72克(1.5克/袋×48袋) | 2018-12-16// | 合生元(广州)健康产品有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司 |
61 | 昂立多邦胶囊 | 昂立 | 0.3克×24×9 | 2019-06-25// | 上海交大昂立股份有限公司 | 上海三林大润发商贸有限公司 |
62 | 康富来无加糖型洋参含片 | 康富來 | 0.6g/片×12片/盒×12盒 赠品净含量:0.6g/片×12片 | 2018-12-14// | 广东康富来药业有限公司 | 上海三林大润发商贸有限公司 |
63 | 康富来牌洋参含片 | 康富來 | 0.6g/片×12片/盒×12盒 赠品净含量:0.6g/片×12片 | 2019-01-06// | 广东康富来药业有限公司 | 上海三林大润发商贸有限公司 |
64 | 破壁灵芝孢子粉 | 金日 | 20袋×1000mg | 2019-07-01// | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 上海三林大润发商贸有限公司 |
65 | 变通牌天天胶囊 | 御芝林 | 24g 0.4g/粒×60粒/瓶×1瓶/盒 | 2019-04-09// | 河北御芝林药业有限公司 | 上海雷允上药品连锁经营有限公司河南中路连锁店 |
66 | 辉乐牌乐盯软胶囊 | / | 30克 60粒×0.50g/粒 | 2019-04-01// | 仙乐健康科技股份有限公司 | 上海雷允上药品连锁经营有限公司河南中路连锁店 |
67 | 海王金樽海王牌金樽片 | 海王金樽 | 18克(3克×6) | 2019-03-14// | 南宁海王健康生物科技有限公司 | 上海雷允上药品连锁经营有限公司河南中路连锁店 |
68 | 神象超细珍珠粉 | 神象 | 0.6g/瓶×10 | 2019-05-14// | 常州市东方生物工程有限公司 | 上海雷允上药品连锁经营有限公司河南中路连锁店 |
69 | 汤臣倍健鱼油软胶囊 | 汤臣倍健 | 120g(1000mg/粒×40粒/瓶×3瓶) | 2019-03-16// | 汤臣倍健股份有限公司 | 上海联家超市有限公司虹口店 |
70 | 静心助眠口服液 | 静心 | 60×15ml | 2018-12-22// | 深圳太太药业有限公司 | 上海联家超市有限公司虹口店 |
71 | 静心助眠口服液 | 静心 | 30×15ml | 2018-12-21// | 深圳太太药业有限公司 | 上海联家超市有限公司虹口店 |
72 | 尼亚人牌罗布麻茶 | 图案 | 90克(3克×30袋) | 2018-09-04// | 新疆绿康罗布麻有限公司 | 上海华润万家超市有限公司五角场店 |
73 | 诺惠牌辅酶Q10软胶囊 | NovaSOL | 30g(60粒×0.5g) | 2019-05-27// | 【经销商】北京诺康莱生物科技有限公司 | 上海华润万家超市有限公司五角场店 |
74 | 正官庄牌高丽参精丸 | 正官庄 | 168g | 2018-11-14// | 总经销商:正官庄六年根商业(上海)有限公司 | 上海华润万家超市有限公司南京东路店 |
75 | 正官庄牌高丽参茶 | 正官庄 | 75g(3g×25包) | 2019-02-19// | 总经销商:正官庄六年根商业(上海)有限公司 | 上海华润万家超市有限公司南京东路店 |
76 | 正官庄牌高丽参茶 | 正官庄 | 150g(3g×50包) | 2019-02-21// | 总经销商:正官庄六年根商业(上海)有限公司 | 上海华润万家超市有限公司南京东路店 |
77 | 正官庄牌高丽参元饮品 | 正官庄 | 1L(100ml×10瓶) | 2019-03-11// | 总经销商:正官庄六年根商业(上海)有限公司 | 上海华润万家超市有限公司南京东路店 |
78 | 正官庄牌人参提取液 | 正官庄 | 2.7L(90ml×30袋) | 2019-02-11// | 总经销商:正官庄六年根商业(上海)有限公司 | 上海华润万家超市有限公司南京东路店 |
79 | 合生元益生菌冲剂儿童型 | 合生元 | 39克(1.5克/袋×26袋) | 2018-06-12// | 合生元(广州)健康产品有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司 |
80 | 汤臣倍健多种维生素咀嚼片(儿童型) | 汤臣倍健 | 60g(1000mg/片×60片) | 2018-05-12// | 汤臣倍健股份有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司上南店 |
81 | 昂立1号益生菌颗粒 | 昂立1号 | 2.0克×(16+4) | 2019-02-28// | 上海交大昂立股份有限公司 | 上海联家超市有限公司南翔店 |
82 | MoveFree益节益节氨糖钙片 | 益节 | 156g(1.95g/片×80片) | 2019-02-15// | 进口商:安徽桂龙医药经营有限公司 | 上海华润万家超市有限公司五角场店 |
83 | 森山牌铁皮枫斗冲剂 | 森山 | 3g×8包×5盒 | 2019-01-02// | 浙江森宇有限公司 | 上海世纪联华超市浦东有限公司 |
84 | 昂立牌心邦片 | 昂立 | 0.35克×12×11 | 2019-07-08// | 上海交大昂立股份有限公司 | 上海佳莲超市有限公司 |
85 | 神州胜赛破壁灵芝孢子粉胶囊 | 通惠 | 60克 | 2019-08-21// | 江苏安惠生物科技有限公司 | 上海蔡同德堂药号有限公司 |
86 | 汤臣倍健钙维生素D维生素K软胶囊 | 汤臣倍健 | 300g(1000mg/粒×200粒/瓶×1瓶+1000mg/粒×100粒/瓶×1瓶) | 2018-12-10// | 汤臣倍健股份有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司静安第二分公司 |
87 | 保健饮料力保健牌伊人装 | 力保健 | 500ml(100ml×5瓶) | 2018-06-07// | 上海大正力保健有限公司 | 上海利海超商业有限公司 |
88 | 汤臣倍健蛋白粉动植物双蛋白 | 汤臣倍健 | 600g(450g/罐+150g/罐) | 2019-04-11// | 汤臣倍健股份有限公司 | 上海绿地优鲜超市有限公司 |
排名不分先后。
2019年上海市商品包装(过度包装)监督抽查(保健食品)不合格产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 | 主要不合格项目 |
1 | 金日牌西洋参含片 | 金日 | 10盒×12片×0.6g | 2019-04-01// | 金日制药(中国)有限公司 | 上海联家超市有限公司宜山店 | 包装空隙率 |
2 | 金日牌心源素胶囊 | 金日 | 12盒×12粒×0.44g | 2018-08-08// | 金日制药(中国)有限公司 | 上海联家超市有限公司宜山店 | 包装空隙率 |
3 | 寿仙谷铁皮枫斗胶囊 | 寿仙谷 | 0.35g/粒×12粒/盒×10盒 | 2018-10-29// | 金华寿仙谷药业有限公司 | 上海第一医药股份有限公司上海市第一医药商店 | 包装层数 |
4 | 寿仙谷铁皮楓斗颗粒无糖型 | 寿仙谷 | 2g/包×8包 | 2019-01-07// | 金华寿仙谷药业有限公司 | 上海第一医药股份有限公司上海市第一医药商店 | 包装空隙率 |
5 | 澳琳达牌钙加维生素D3软胶囊 | 澳琳达 | 144g(1440mg/粒×100粒)+144g(1440mg/粒×100粒)+144g(1440mg/粒×100粒) | 2019-02-18// | 经销商:上海澳琳达健康食品有限公司 | 上海久光百货有限公司 | 包装空隙率 |
6 | 康百力钙+D口嚼片(营养素补充剂) | 康百力 | 150g(1500mg×100片)+150g(1500mg×100片)+150g(1500mg×100片) | 2019-04-18// | 中国总代理:上海正闻生物科技有限公司 | 上海久光百货有限公司 | 包装空隙率 |
7 | 康富来牌洋参含片 | 康富來 | 0.6g/片×12片/盒×10盒 | 2018-01-09// | 广东康富来药业有限公司 | 上海世纪联华超市浦东有限公司 | 包装空隙率 |
8 | 仙芝楼仙芝楼牌灵芝孢子油软胶囊 | 图案 | 0.5g×30粒×2瓶 | 2019-01-07// | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 上海蔡同德堂药号有限公司 | 包装空隙率 |
9 | 康富来牌虫草王胶囊 | 康富來 | 0.2g/粒×12粒/袋×12袋 | 2018-11-07// | 广东康富来药业有限公司 | 上海三林大润发商贸有限公司 | 符合标准要求 |
10 | 鷹牌野山花旗参含片 | 图案 | 144×0.7g | 2018-05-25// | 健康药业(中国)有限公司 | 上海汇金六百超市有限公司衡山路店 | 包装层数 |
11 | 澳琳达牌蜂胶胶囊 | 澳琳达 | 182.5g(500mg/粒×365粒)+182.5g(500mg/粒×365粒) | 2018-12-05// | 经销商:上海澳琳达健康食品有限公司 | 上海久光百货有限公司 | 包装空隙率 |
12 | 黄金搭档钙+铁+锌+硒+维生素黄金搭档牌多种维生素矿物质片(女士型)女士型 | 黄金搭档 | 100g(1000mg/片×100片) | 2018-12-10// | 上海黄金搭档生物科技有限公司无锡分公司 | 上海大润发有限公司 | 包装空隙率 |