序号 | 产品 | 国家 | 制造厂或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 树薯片-巴拉多风味 | 印尼 | PT INDOFOOD FRITOLAY MAKMUR | 检出氰酸含量86 mg/kg | 333.00公斤 |
2 | 树薯脆片-炭烧风味 | 印尼 | PT INDOFOOD FRITOLAY MAKMUR | 检出氰酸含量112 mg/kg | 333.00公斤 |
3 | 杉养蜂园蜂胶饮 | 日本 | API株式会社 | 检出咖啡因493 mg/L | 5.00公斤 |
4 | 茉莉绿茶 | 越南 | TWG TEA COMPANY PTE. LTD. | 检出残留农药芬普尼0.007 ppm | 50.00公斤 |
5 | 八角粒 | 印度 | ENZ EXPORT. | 检出残留农药2-Phenylphenol 0.16 ppm | 20.00公斤 |
6 | 小茴香子 | 印度 | BENZ EXPORT. | 检出残留农药亚灭培0.73 ppm、贝芬替0.40 ppm、可尼丁0.47 ppm、菲克利0.15 ppm、益达胺0.29 ppm、布飞松0.50 ppm及赛速安0.38 ppm | 560.00公斤 |
7 | 茴香子 | 印度 | BENZ EXPORT. | 检出残留农药贝芬替0.12 ppm、益达胺0.44 ppm、赛扶宁0.16 ppm及普克利0.19 ppm | 290.00公斤 |
8 | 小茴香粉 | 印度 | BENZ EXPORT. | 检出残留农药亚灭培2.54 ppm、贝芬替1.50 ppm、可尼丁0.56 ppm、菲克利0.29 ppm、益达胺0.33 ppm、布飞松0.11 ppm、赛速安0.71 ppm、待克利0.06 ppm、克收欣0.16 ppm、施得圃0.11 ppm、普克利0.82 ppm、拜裕松0.17 ppm、得克利0.40 ppm、亚托敏0.70 ppm及三赛唑0.21 ppm | 610.00公斤 |
9 | 新鲜迷你菠菜 | 西班牙 | HALLES ORLY SUD | 检出残留农药灭脱定0.15 ppm | 1.00公斤 |
10 | 玫瑰花瓣 | 巴基斯坦 | MOonSTAR ADMAIN FARMS | 检出苏丹色素一号8 ppb | 1005.00公斤 |
11 | 冷冻香茅 | 泰国 | THAITAN FOODS INTERNATIonAL CO., LTD. | 检出残留农药氟速芬0.04 ppm | 480.00公斤 |
12 | 全素仿切达起司丝 | 加拿大 | DAIYA FOODS INC. | 检出防腐剂己二烯酸0.4 g/kg | 74.84公斤 |
13 | 冷冻翻车鱼肠 | 塞内加尔 | BEST MARINE INTERNATIonAL LIMITED | 检出镉0.26 | 263.00公斤 |
14 | 迷迭香 | 肯尼亚 | BE FRESH PRODUCE B.V. | 检出残留农药赛果培0.03 ppm | 15.00公斤 |
15 | 芝麻菜 | 意大利 | BE FRESH PRODUCE BV | 检出残留农药曼普胺2.3 ppm | 10.00公斤 |
16 | 鲜蓝莓 | 日本 | MEIKO TRADING CO.,LTD. | 检出残留农药克凡派0.06 ppm | 40.00公斤 |
17 | 鲜洋葱 | 新西兰 | NZ GROWERS LTD. | 检出残留农药覆灭螨0.01 ppm | 24800.00公斤 |
2020年5月26日,台湾食药署发布边境查验不合格食品名单,其中不合格进口食品有鲜蓝莓和茉莉绿茶等,涉及国家有日本和印度等,具体信息如下:
以上不合格产品均依规定被退运或销毁。