近期,上海市市场监督管理局对本市销售的食品玻璃容器产品质量进行了监督抽查。本次抽查了50批次产品,经检验,不合格5批次。
本次监督抽查依据SHCCJSGF 213.D-2018 《上海市食品接触用玻璃制品产品质量监督抽查技术规范》、GB 17762-1999《耐热玻璃器具的安全与卫生要求》QB/T 4064-2010《餐饮用钢化玻璃器皿》QB/T 4162-2011《玻璃杯》GB 4806.1-2016《食品接触用材料及制品通用安全要求》GB 4806.5-2016《食品安全国家标准 玻璃制品》等标准要求,对下列项目进行了检验:外观、耐热冲击温度、内应力、内表面耐水性能、耐热急变性能、碎片状态、餐饮用钢化玻璃器皿标志图、容量、抗热震性、玻璃颗粒耐水性、铅迁移量、镉迁移量、标签标识。
本次抽查发现涉及安全性能指标的项目有4批次产品不符合标准要求,涉及的不合格项目为:耐热冲击温度、耐热急变性能;另有5批次产品不符合使用性能指标,涉及的不合格项目为:内表面耐水性能和标签标识。
耐热玻璃器皿的耐热冲击温度和钢化玻璃器皿的耐热急变性能不合格的产品在使用过程中可能会造成使用者的烫伤、割伤;内表面耐水性能不合格的产品使用时易析出碱金属离子,影响盛放食物的品质;标签标识中缺少“产品合格证明”及“生产者和(或)经销者的地址”信息会影响消费者选购。
本次抽查发现的不合格产品将移交企业所在地市场监管部门依法进行处理。
具体抽查结果如下:
2019年上海市食品玻璃容器产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
1 | 乐扣乐扣格拉斯耐热玻璃密封容器 | LOCK&LOCK | 530mL | 2018-8-11,2017-11-15/1 | 乐扣乐扣日用品(苏州)有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海松江商场 |
2 | 妙洁耐热玻璃保鲜盒 | 妙潔 | MCOGBC80/800ml | 2018-12-18/未标注 | 浙江龙士达家居用品有限公司 | 上海世纪联华超市长宁有限公司 |
3 | 建厦IN-X系列耐高温玻璃保鲜盒 | JIANXIA | /530ml | 2019-8-6/未标注 | 浙江黄岩建厦塑料制品厂 | 上海闸北南区大润发商贸有限公司 |
4 | 阿尔卡德凝彩沙拉碗12cm | 乐美雅 | L0393/12cm | /未标注 | 弓箭玻璃器皿(南京)有限公司 | 上海联家超市有限公司七宝店 |
5 | 耐热玻璃茶壶 | NITORI | 450mL | 2019-07-16,2019-8-13/未标注 | 明应商贸(上海)有限公司 | 明应商贸(上海)有限公司闵行分公司 |
6 | 水兰香猫杯—白猫 | 未标注 | 50010905 | /未标注 | 九木杂物社企业管理有限公司 | 九木杂物社企业管理有限公司上海闵行第四分公司 |
7 | 乐扣乐扣格拉斯耐热玻璃密封容器 | LOCK&LOCK | 未标注/630ml | /1 | 乐扣乐扣日用品(苏州)有限公司 | 上海联家超市有限公司中山公园店 |
8 | 莫朗长方形保鲜盒600ml | 喜碧 | 未标注/600ml | 2017-08-10/未标注 | 济南台有玻璃制品有限公司 | 上海康仁乐购超市贸易有限公司分公司 |
9 | 普业长方形耐热玻璃保鲜盒 | pye | 330ml | 2018-10-20/未标注 | 台州市薇薇安工贸有限公司 | 上海长聚超市有限公司 |
10 | 四面扣长方形带分隔耐热玻璃保鲜盒 | actuel | 780ml | 2019-08-10/未标注 | 丹阳东润保鲜用品实业有限公司 | 上海泗泾大润发商贸有限公司 |
11 | 鲜呼吸负压保鲜盒670ml | 苏泊尔 | KB067AE1/670ml | 2018-11-23-2017-5-11/未标注 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海闵行商场 |
12 | 1000ml耐热玻璃保鲜盒(长方形) | Jeko&Jeko | 未标注/1000ml | /未标注 | 上海申威塑胶制品有限公司 | 上海世纪联华超市长宁有限公司 |
13 | 妙洁耐热玻璃保鲜盒 | 妙潔 | MCOGBC42/420ml | 2019-4-8/未标注 | 浙江龙士达家居用品有限公司 | 上海杨浦华联吉买盛购物中心有限公司 |
14 | 四面扣长方形耐热玻璃保鲜盒 | actuel | /630ml | /未标注 | 丹阳东润保鲜用品实业有限公司 | 上海欧尚超市有限公司 |
15 | 欧科莱玻璃保鲜盒 | 喜碧 | /850ml | 2018-10-05/未标注 | 济南台有玻璃制品有限公司 | 上海世纪联华超市杨浦有限公司 |
16 | 耐热分格玻璃保鲜盒 | Better Living | /720ml | 20190108/未标注 | 上海山逵塑胶制品有限公司 | 上海世纪联华超市杨浦有限公司 |
17 | 四面锁扣钢化玻璃保鲜盒 | METRO 麦德龙 | 1.15L | 2019-3-22/未标注 | 南京骏雅工贸有限责任公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海松江商场 |
18 | 灵动扣长方形玻璃保鲜盒 | 安买 | AM2012/830mL | 2018-10-10--2018-10-16/未标注 | 上海安买电子商务有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海松江商场 |
19 | 圆形玻璃保鲜盒 | NITORI | 15.1×15.1×7.5cm/580mL | 2019-07-20/未标注 | 明应商贸(上海)有限公司 | 明应商贸(上海)有限公司闵行分公司 |
20 | 长方玻璃保鲜盒 | NITORI | 16.8×12×6cm/520mL | 2019-07-20/未标注 | 明应商贸(上海)有限公司 | 明应商贸(上海)有限公司闵行分公司 |
21 | 臻锁鲜系列圆形350ml | 爱仕达 | 未标注/350ml | 20170901/未标注 | 浙江爱仕达电器股份有限公司 | 上海康仁乐购超市贸易有限公司分公司 |
22 | 双层玻璃杯 | 阳光 | SH-290/290ml | /未标注 | 上海吉力容器制造有限公司 | 上海康仁乐购超市贸易有限公司分公司 |
23 | 耐高温气孔方形玻璃保鲜盒800ml | MIN YANG | 未标注/800ml | /未标注 | 上海敏杨商贸有限公司 | 上海康仁乐购超市贸易有限公司分公司 |
24 | 妙洁耐热玻璃保鲜盒 | 妙洁 | MCOGBS70/700ml | 2018-12-18/未标注 | 浙江龙士达家居用品有限公司 | 上海杨浦华联吉买盛购物中心有限公司 |
25 | 四面锁扣钢化玻璃保鲜盒 | 麦德龙 | 未标注/700ml | 2018-11-21/未标注 | 南京骏雅工贸有限责任公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海闵行商场 |
26 | 晶钻玻璃保鲜盒650ml | 茶花 | /650ml | /未标注 | 茶花现代家居用品股份有限公司 | 上海闸北南区大润发商贸有限公司 |
27 | 梦幻大丽花保鲜盒长方形1220ml | Luminarc 乐美雅 | L5311/1220mL | 20180208/未标注 | 弓箭玻璃器皿(中国)有限公司 | 上海松江永辉超市有限公司 |
28 | 丁香扣优鲜圆形保鲜盒 | Lilac 紫丁香 | S2514/1.0L | 20190717,20190716,20190804/未标注 | 广东紫丁香实业股份有限公司 | 上海松江永辉超市有限公司 |
29 | 梦幻大丽花纯净玻璃保鲜盒正方形760ml | Luminarc | L5312/760mL | /未标注 | 弓箭玻璃器皿(中国)有限公司 | 上海松江永辉超市有限公司 |
30 | 晶锐保鲜盒750ML | 茶花 | /750ml | /未标注 | 茶花现代家居用品股份有限公司 | 上海欧尚超市有限公司 |
31 | 高硼硅圆形玻璃保鲜盒 | 安买 | /600ml | 2019-7-25--2019-1-15/未标注 | 上海安买电子商务有限公司 | 上海欧尚超市有限公司 |
32 | 高硼硅玻璃保鲜盒840ml | JiWU 苏宁极物 | 195×135×68mm(含盖)单只装 | /未标注 | 南京苏宁极物电子商务有限公司 | 上海奉浦苏宁易购销售有限公司松江广富林路店 |
33 | 高硼硅玻璃保鲜盒1180ml | JiWu 苏宁极物 | 215×155×75mm(含盖)单只装 | /未标注 | 南京苏宁极物电子商务有限公司 | 上海奉浦苏宁易购销售有限公司松江广富林路店 |
34 | 乐扣乐扣格拉斯耐热玻璃密封容器 | LOCK&LOCK | 未标注/650ml | /1 | 乐扣乐扣日用品(苏州)有限公司 | 上海联家超市有限公司中山公园店 |
35 | 久扣系列保鲜盒长方形640ml | ASD 爱仕达 | RXB64W1Q-C | 2017-8-23,2017-12-15/未标注 | 浙江爱仕达电器股份有限公司 | 上海联家超市有限公司荣乐路店 |
36 | 普业长方形耐热玻璃保鲜盒 | pye | 550ml | 2018-11-01,2018-12-20/未标注 | 台州市薇薇安工贸有限公司 | 上海长聚超市有限公司 |
37 | 高硼硅玻璃保鲜盒 | 安买 | 450mL | 2018-4-10/未标注 | 上海安买电子商务有限公司 | 上海联家超市有限公司七宝店 |
38 | 建厦IN-X系列耐高温玻璃保鲜盒 | JIANXIA | /630ml | 2019-6-10/未标注 | 浙江黄岩建厦塑料制品厂 | 上海闸北南区大润发商贸有限公司 |
39 | 四面扣圆形耐热玻璃保鲜盒 | actuel | 650ml | 2019-07-21/未标注 | 丹阳东润保鲜用品实业有限公司 | 上海泗泾大润发商贸有限公司 |
40 | 建厦IN-X系列耐高温玻璃保鲜盒 | JIAN XIA | J-112S/640ml | 2019-6-10/未标注 | 浙江黄岩建厦塑料制品厂 | 上海泗泾大润发商贸有限公司 |
41 | 耐热分格玻璃保鲜盒 | Better Living | /450ml | 20190625/未标注 | 上海山逵塑胶制品有限公司 | 上海世纪联华超市杨浦有限公司 |
42 | 耐高温气孔长方形玻璃保鲜盒 | MIN YANG | 630mL | /未标注 | 上海敏杨商贸有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司莘东路分公司 |
43 | 简约组合玻璃圆形保鲜盒420ml | 简约组合 | SHG2285/420mL | 2019-08-07/未标注 | 华润万家有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司莘东路分公司 |
44 | 九木手信季高硼玻璃杯套装 | 九木 | 50012398/250mL | /未标注 | 九木杂物社企业管理有限公司 | 九木杂物社企业管理有限公司上海闵行第四分公司 |
45 | 水兰香大方杯 | 未标注 | 50010907 | /未标注 | 九木杂物社企业管理有限公司 | 九木杂物社企业管理有限公司上海闵行第四分公司 |
排名不分先后。
2019年上海市食品玻璃容器产品质量监督抽查不合格产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 | 主要不合格项目 |
1 | 高硼硅耐热玻璃保鲜盒 | 每家玛 | 550mL | /未标注 | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 | 上海联家超市有限公司七宝店 | 标签标识 |
2 | 圆形玻璃保鲜盒620ml | 金榕 | 未标注/620ml | /未标注 | 江门金榕家庭用品制造有限公司 | 上海世纪联华超市长宁有限公司 | 耐热冲击温度;内表面耐水性能 |
3 | 长方形玻璃保鲜盒510ml | 金榕 | /510ml | /未标注 | 江门金榕家庭用品制造有限公司 | 上海杨浦华联吉买盛购物中心有限公司 | 耐热冲击温度;内表面耐水性能 |
4 | 福罗伦斯沙拉碗 | 青苹果 | 1850ml | /未标注 | 安徽德力日用玻璃股份有限公司 | 上海长聚超市有限公司 | 耐热急变性能 |
5 | 简约组合耐高温圆形保鲜盒 | 简约组合 | SHG2286/550mL | 2019-05-23,2018-02-07/未标注 | 华润万家有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司莘东路分公司 | 耐热冲击温度;内表面耐水性能 |