序号 | 违规日期 | 产品描述 | 厂家 | 违规类型 | 检测结果 | 标准 |
1 | 2020-5-5 | 鲜糖豌豆 | Guangzhou Linqi Trading Co Ltd | 腐霉利 噻虫嗪 | 0.026mg/kg 0.015mg/kg | FSC 1.4.2 |
2 | 2020-5-6 | 冻菠菜 | Shanghai Xushun Foodstuff Co Ltd | 多菌灵 | 0.018mg/kg | FSC 1.4.2 |
3 | 2020-5-8 | 凉拌素豆腐 | Gui Yang Nanming Laoganma Flavoured Food Co Ltd (China) | 蜡样芽孢杆菌 | 7600, 3600,3400, 4200, 2000mg/kg | FSC 1.6.1 |
4 | 2020-5-11 | 迷你饭团 | Sunny Winkel Co Ltd(台湾地区) | 添加剂 E 127(赤藓红) | 不允许在此种食物中添加 | FSC 1.3.1 |
5 | 2020-5-11 | 豆腐乳 | Xiangshan Industry Co Ltd | 蜡样芽孢杆菌 | 6400, 7300,6200, 8000,17000mg/kg | FSC 1.6.1 |
6 | 2020-5-11 | 麻辣腐乳 | Xiangshan Industry Co Ltd | 蜡样芽孢杆菌 | 2600, 6000,3600, 5600,9300mg/kg | FSC 1.6.1 |
7 | 2020-5-12 | 烤海带 | Luoyuan Jiazhiwei Food Co Ltd | 碘 | 3500mg/kg | BSW 12/2016 |
8 | 2020-5-13 | 冻菠菜 | Shanghai Xushun Foodstuff Co Ltd | 三氟氯氰菊酯 | 0.027mg/kg | FSC 1.4.2 |
9 | 2020-5-13 | 冻菠菜 | Shanghai Xushun Foodstuff Co Ltd | 毒死蜱 | 0.022mg/kg | FSC 1.4.2 |
10 | 2020-5-13 | 龙眼肉 | Hong Kong Sing Hung Food Co | 多菌灵 | 0.062mg/kg | FSC 1.4.2 |
11 | 2020-5-13 | 山楂干 | Guangdong Zhongshan Guzhen Li Hua Nong Fu Factory | 三氟氯氰菊酯、 多菌灵
| 0.1mg/kg 0.02mg/kg | FSC 1.4.2 |
12 | 2020-5-13 | 大枣 | Botou Huayang Jujube Industry Co., Ltd | 氟氯氰菊酯、氯氰菊酯、苯醚甲环唑、三氟氯氰菊酯 | 0.22mg/kg 0.107mg/kg 0.313mg/kg 0.027mg/kg | FSC 1.4.2 |
13 | 2020-5-13 | 红枣 | Botou Huayang Jujube Industry Co., Ltd | 氯氰菊酯 | 0.313mg/kg | FSC 1.4.2 |
14 | 2020-5-19 | Hijiki海藻粉 | Focusherb Corp | 无机砷 | 4.2 mg/kg | HJS 10/2016 |
15 | 2020-5-19 | 干海藻 | Guangdong Shengfeng Limited Company | 碘 | 2800mg/kg | BSW 12/2016 |
16 | 2020-5-19 | 干海藻 | Guangdong Shengfeng Limited Company | 碘 | 3700mg/kg | BSW 12/2016 |
17 | 2020-5-19 | 干海带 | Fuzhou Hailin Food Co | 碘 | 2500mg/kg | BSW 12/2016 |
18 | 2020-5-26 | 冻菠菜 | Shanghai Xushun Foodstuff Co Ltd | 多效唑 | 0.013mg/kg | FSC 1.4.2 |
19 | 2020-5-29 | 盐渍李子 | Shun Tai Food Co., Ltd(台湾地区) | 铅 | 0.15mg/kg | FSC 1.4.1 |
20 | 2020-5-29 | 盐渍李子 | Shun Tai Food Co., Ltd(台湾地区) | 铅 | 0.18mg/kg | FSC 1.4.1 |
说明:本资料来自澳大利亚农业、水和环境部官方网站,由翻译整理。转载请注明出处。如有疑问,请联系news@foodmate.net。
近日,澳大利亚农业、水和环境部更新5月份进口食品违规情况,通报我国多批次产品不合格。