根据《中华人民共和国食品安全法》等法律法规的规定,现将2020年第3期食品安全监督抽检信息公布如下:
1.本次抽检涉及豆制品、糕点、酒类、粮食加工品、乳制品、蔬菜制品、速冻食品、调味品、食用油、油脂及其制品,以及食用农产品等重点食品。
2.抽检依据《国家食品安全监督抽检实施细则(2020版)》及相关国家标准,全市共抽检298批次产品,其中不合格产品3批次。
3.不合格产品已由属地市场监管部门按照相关法律法规的规定进行处置。
特此公告。
附件1:普通食品抽检合格信息
附件2:食用农产品合格信息
附件3:食品抽检不合格信息
衢州市市场监督管理局
2020年7月31日
附件1:普通食品抽检合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
DC20330800316830162 | 1 | 新乡富元食品有限公司河南霍嘉食品有限公司 | 封丘县产业集聚区郑州市金水区杨金路8号聚方科技园C#9楼903号 | 衢州东方商厦有限公司白云店 | 浙江 | 大黄米汤圆(醇香黑芝麻味) | 400克/袋 | 2019-11-13 | 速冻食品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830170 | 2 | 天锡华顺民生食品有限公司 | 无锡市惠山区钱桥街道晓陆路68号 | 衢州东方商厦有限公司白云店 | 浙江 | 牛奶馒头 | 240克(12只装)/袋 | 2020-03-19 | 速冻食品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830172 | 3 | 衢州市柯城朝珍酒厂/衢州市菜篮子食品有限公司 | 衢州市柯城区石梁镇下村村/浙江省衢州市杨浦路53号 | 衢州东方商厦有限公司白云店 | 浙江 | 料酒 | 375ml/袋 | 2020-03-16 | 调味品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830260 | 4 | 兴化市味聚调味食品有限公司 | 兴化市临城镇十里村(创汇路西首) | 衢州东方商厦有限公司白云店 | 浙江 | 土鸡鲜精(复合调味料) | 200克/袋 | 2020-03-01 | 调味品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830261 | 5 | 东莞市福佳香食品有限公司 | 东莞市厚街镇沙塘村沙隆路 | 衢州市柯城区禧乐超市 | 浙江 | 超软吐司(调理面包) | 118克/袋 | 2020-03-30 | 糕点 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830264 | 6 | 蒙牛乳业(焦作)有限责任公司 | 河南省焦作市城乡一体化示范区神州路3188号 | 衢州市柯城区禧乐超市 | 浙江 | 早餐核桃牛奶 | 250ml/盒 | 2020-03-14 | 乳制品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830265 | 7 | 浙江百泽坊食品有限公司 | 浙江省衢州市衢江区天湖南路50号101室 | 衢州东方商厦有限公司彩虹路店 | 浙江 | 大米(籼米) | 散称 | 2020-03-25 | 粮食加工品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830266 | 8 | 浙江徐源昌农业发展有限公司 | 浙江省衢州市衢江区天湖南路50号 | 衢州东方商厦有限公司彩虹路店 | 浙江 | 高筋小麦粉(小麦杂粮粉) | 1kg/袋 | 2020-03-23 | 粮食加工品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830267 | 9 | 湖南坛坛香食品科技有限公司 | 湖南省长沙市浏阳经济技术开发区康万路903号 | 衢州东方商厦有限公司彩虹路店 | 浙江 | 精制剁辣椒 | 210克/瓶 | 2020-03-19 | 蔬菜制品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830268 | 10 | 四川大自然惠川食品有限公司 | 眉山市东坡区悦兴镇 | 衢州东方商厦有限公司彩虹路店 | 浙江 | 下饭菜(酱腌菜) | 330克/瓶 | 2020-03-22 | 蔬菜制品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830273 | 11 | 兰溪市双洲酒厂 | 兰溪市梅江镇白沙 | 衢州东方商厦有限公司彩虹路店 | 浙江 | 一年陈糯米黄酒 | 350ml/袋,清爽型、干型黄酒,酒精度:9.0±1.0%vol | 2020-02-16 | 酒类 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830274 | 12 | 浙江越景绍兴酒有限公司/杭州味邦食品有限公司 | 绍兴市柯桥区湖塘街道湖塘村/杭州市拱墅区祥园路38号1幢北区531室 | 衢州东方商厦有限公司彩虹路店 | 浙江 | 浙江黄酒 | 350mL/袋,清爽型干黄酒,酒精度:10.0%vol | 2019-10-13 | 酒类 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830275 | 13 | 唇动食品有限公司 | 河北省沧州市青县经济开发区 | 衢州东方商厦有限公司五环店 | 浙江 | 唇动轻甜蛋糕(原味) | 称重 | 2020-03-26 | 糕点 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830279 | 14 | 上海太太乐食品有限公司 | 上海市曹安路13号桥南星华公路969号 | 衢州东方商厦有限公司五环店 | 浙江 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2019-11-19 | 调味品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830280 | 15 | 四川省味聚特食品有限公司 | 眉山市诗书路南段369号 | 衢州东方商厦有限公司五环店 | 浙江 | 学生下饭菜(酱腌菜) | 93克/袋 | 2019-09-26 | 蔬菜制品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830292 | 16 | 菏泽市锦全食品有限公司 | 山东省菏泽市牡丹区沙土镇工业园 | 浙江时代广场商贸有限公司 | 浙江 | 烧烤翅中串 | 200克/袋 | 2020-03-22 | 速冻食品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830293 | 17 | 鄄城润康食品有限公司 | 鄄城县西环路中段路西(袁庄村西100米) | 浙江时代广场商贸有限公司 | 浙江 | 纯羊肉烧烤串 | 600克/袋(速冻生制品) | 2020-02-29 | 速冻食品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830294 | 18 | 上海嘉里食品工业有限公司 益海嘉里食品营销有限公司. | 上海市浦东新区高东路118号B区上海市浦东新区光明路718号715室 | 浙江时代广场商贸有限公司 | 浙江 | 非转基因压榨菜籽油 | 1.8L/瓶,压榨 | 2019-06-25 | 食用油、油脂及其制品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830295 | 19 | 浙江国丰油脂有限公司 | 浙江省衢州市衢江区春苑中路3号 | 浙江时代广场商贸有限公司 | 浙江 | 菜籽油 | 1.5L/瓶 | 2019-12-23 | 食用油、油脂及其制品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830296 | 20 | 福建雅思嘉食品股份有限公司 | 龙海市榜山工业集中区 | 浙江时代广场商贸有限公司 | 浙江 | 手撕面包 | 称重(奶香味) | 2020-04-06 | 糕点 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830297 | 21 | 山东巴比熊食品有限公司 | 山东省临沂市高新区解放路西段兰华研发综合产业园 | 浙江时代广场商贸有限公司 | 浙江 | 纯蛋糕 | 称重 | 2020-03-30 | 糕点 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830298 | 22 | 安徽巧派食品有限公司 | 安徽省桐城经济开发区兴隆路1号 | 浙江时代广场商贸有限公司 | 浙江 | 早餐能量棒(烘烤类糕点) | 称重 | 2020-03-22 | 糕点 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830311 | 23 | 衢州市衢江区吉兔食品厂 | 衢州市衢江区周家乡三源村 | 衢州市衢江区雪沁怡食品商行 | 浙江 | 酱粿(速冻、有馅、生制品) | 600g/袋 | 2020-01-10 | 速冻食品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830312 | 24 | 巢湖市龙健峰食品有限公司 | 巢湖市坝镇工业园 | 衢州市衢江区雪沁怡食品商行 | 浙江 | 农家豇豆饼 | 300g/袋 | 2020-01-10 | 速冻食品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830313 | 25 | 江苏溯源食品有限公司厦门冻品先生科技有限公司 | 江苏省南通市如皋市城北街道柴湾居23组厦门市软件园三期诚毅北大街62号109单元0418号 | 衢州市衢江区雪沁怡食品商行 | 浙江 | 免浆黑鱼片 | 250g/盒 | 2020-01-13 | 速冻食品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830314 | 26 | 江西省西坂亭食品有限公司/万年县西坂亭牧业有限公司 | 江西省上饶市万年县高新产业园区丰收工业区西路8号/ | 衢州市衢江区雪沁怡食品商行 | 浙江 | 西坂亭黑毛香猪肉手工水饺 | 420克/袋 | 2019-11-26 | 速冻食品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830315 | 27 | 南昌屏荣食品有限公司 | 江西省南昌县向塘镇莲溪大道 | 衢州市衢江区雪沁怡食品商行 | 浙江 | 相思双皮奶(生制速冻食品) | 280克/袋 | 2019-10-18 | 速冻食品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830316 | 28 | 诸城市旺和食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市桃林镇马家庄子村 | 衢州市衢江区雪沁怡食品商行 | 浙江 | 迷你肉串(速冻调制食品生制品) | 计量销售 | 2019-11-26 | 速冻食品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830317 | 29 | 昆山市顶丰食品有限公司 | 江苏省苏州市昆山市千灯镇汶浦路36号 | 衢州市柯城邻一食品商行 | 浙江 | 大理石蛋糕(巧克力味) | 称重 | 2020-04-07 | 糕点 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830318 | 30 | 福建千业食品有限公司 | 福建省泉州台商投资区张坂镇中熙产业园一期(1号楼三层、五层;2号楼;3号楼三至五层) | 衢州市柯城邻一食品商行 | 浙江 | 千业吐司面包 | 称重 | 2020-03-21 | 糕点 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830319 | 31 | 浙江徐源昌农业发展有限公司浙江百泽坊食品有限公司 | 浙江省衢州市衢江区天湖南路50号浙江省衢州市衢江区天湖南路50号101室 | 衢州市柯城邻一食品商行 | 浙江 | 小麦自发粉(小麦粉预拌粉) | 2.5kg/袋 | 2020-04-08 | 粮食加工品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830320 | 32 | 宿迁市楚阳米业有限公司 | 沭阳县悦来镇工业区 | 衢州市柯城邻一食品商行 | 浙江 | 大米(籼米) | 25kg/袋 | 2020-04-08 | 粮食加工品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830321 | 33 | 河南省福润食品有限公司 | 商丘市宁陵县迎宾大道666号 | 衢州市柯城邻一食品商行 | 浙江 | 猪肉馅水饺 | 500g/袋 | 2019-11-14 | 速冻食品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830322 | 34 | 新乡市乐华食品有限公司 | 新乡市开发区午阳路60号街坊 | 衢州市柯城邻一食品商行 | 浙江 | 手工馄饨 | 350克/袋 | 2020-03-17 | 速冻食品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830323 | 35 | 兰溪市双洲酒厂 | 兰溪市梅江镇白沙 | 衢州市柯城邻一食品商行 | 浙江 | 陈年花雕酒(五年陈) | 400ml/袋(干型,酒精度:13%vol) | 2020-02-24 | 酒类 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830324 | 36 | / | / | 衢州市柯城邻一食品商行 | 浙江 | 豆腐干 | 称重 | 2020-04-21 | 豆制品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830325 | 37 | 衢州市柯城江良食品小作坊 | 衢州市柯城区万田乡上蒋村26号 | 衢州市柯城邻一食品商行 | 浙江 | 内酯豆腐 | 400克/盒 | 2020-04-20 | 豆制品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830326 | 38 | 浙江荣信生物科技有限公司浙江衢之源食品有限公司 | 浙江省金华市金东区高新技术产业园区(华丰西路88号)浙江省衢州市柯城区双港街道曙光路10-1号 | 衢州市柯城区爱草莓生鲜超市 | 浙江 | 衢江鸡精(鸡精调味料) | 200g/袋 | 2020-03-04 | 调味品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830327 | 39 | 杭州富阳宏源酿造有限公司 | 杭州富阳区新登镇金城路109号 | 衢州市柯城区爱草莓生鲜超市 | 浙江 | 花雕酒(六年陈) | 375ml/袋(干型,酒精度:12.0%vol) | 2020-03-11 | 酒类 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830328 | 40 | 五得利集团亳州面粉有限公司(代号:13) | 安徽谯城经济开发区庄周路东侧紫苑路南侧 | 衢州市柯城区爱草莓生鲜超市 | 浙江 | 五得利雪晶小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2020-03-06 | 粮食加工品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830329 | 41 | 济宁市利和米业有限公司 | 鱼台县老砦镇 | 衢州市柯城区爱草莓生鲜超市 | 浙江 | 大米(粳米) | 5千克/袋 | 2020-02-29 | 粮食加工品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830330 | 42 | / | / | 衢州市柯城区爱草莓生鲜超市 | 浙江 | 油豆腐 | 称重 | 2020-04-21 | 豆制品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830331 | 43 | 河北马大姐食品有限公司 | 河北省保定市定兴县金台经济开发区兴园路8号 | 昆山润华商业有限公司衢州大润发分公司 | 浙江 | 手撕面包原味 | 散称 | 2019-11-25 | 糕点 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830332 | 44 | 上海台振食品有限公司/上海台尚食品有限公司 | 上海市嘉定区兴文路398号/上海市闵行区七宝镇吴宝路428号 | 昆山润华商业有限公司衢州大润发分公司 | 浙江 | 奶香味蒸蛋糕 | 计量称重 | 2020-03-30 | 糕点 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830333 | 45 | 多鲜食品(昆山)有限公司(代码:K) | 江苏省苏州市昆山市淀兴路108号4-9号房 | 昆山润华商业有限公司衢州大润发分公司 | 浙江 | 全麦无蔗糖吐司 | 计量称重 | 2020-03-20 | 糕点 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830334 | 46 | 湖州老恒和酒业有限公司/湖州老恒和酿造有限公司 | 浙江省湖州市长兴县林城工业园区/浙江省湖州市八里店食品工业园区 | 昆山润华商业有限公司衢州大润发分公司 | 浙江 | 五年陈黄酒 | 500ml/袋,清爽型半干型,酒精度:10.0%vol | 2020-03-26 | 酒类 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830335 | 47 | 杭州市食品酿造有限公司杭州西湖酒厂 | 杭州市西湖区留下镇留下街87号 | 昆山润华商业有限公司衢州大润发分公司 | 浙江 | 北高峰糯米黄酒 | 350mL/袋 清爽型半干型 酒精度10.5%vol | 2020-01-14 | 酒类 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830336 | 48 | 会稽山绍兴酒股份有限公司. | 绍兴柯桥湖塘街道杨绍路2579号 | 衢州市柯城宏芳超市 | 浙江 | 会稽山纯正绍兴酒(三年陈) | 500ml/瓶、酒精度:≥15.0%vol、总糖:15.1g/L-40.0g/L | 2019-01-09 | 酒类 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830337 | 49 | 苏州好唯加食品有限公司/苏州恒泰兴投资有限公司 | 太仓市沙溪镇归庄长富工业区/苏州市高新区塔园路379号 | 昆山润华商业有限公司衢州大润发分公司 | 浙江 | 料酒(调味料酒) | 400ml/袋(酒精度(20℃):≥10.0%vol) | 2020-01-06 | 调味品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830338 | 50 | 四川省惠通食业有限责任公司/重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 眉山市东坡区崇礼镇/重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组 | 昆山润华商业有限公司衢州大润发分公司 | 浙江 | 乌江下饭菜(开味菜) | 300克/瓶 | 2020-03-26 | 蔬菜制品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830339 | 51 | 内蒙古金川伊利乳业有限责任公司(A1) | 内蒙古自治区呼和浩特市金川开发区汇金道1号 | 昆山润华商业有限公司衢州大润发分公司 | 浙江 | 早餐奶(核桃味) | 250mL/盒 | 2020-04-07 | 乳制品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830340 | 52 | 上海味美思调味食品有限公司 | 上海市松江区中山街道茸树路16号 | 昆山润华商业有限公司衢州大润发分公司 | 浙江 | 土鸡鲜鸡精 | 150克/袋 | 2020-02-17 | 调味品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830348 | 53 | 泰州苏兴米业有限公司 | 兴化市戴窑镇东三村 | 开化龙哥食品商行 | 浙江 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2020-04-01 | 粮食加工品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830349 | 54 | / | / | 开化龙哥食品商行 | 浙江 | 马金豆腐 | 称重 | 2020-04-23 | 豆制品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830350 | 55 | / | / | 开化龙哥食品商行 | 浙江 | 油豆腐 | 称重 | 2020-04-23 | 豆制品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830356 | 56 | / | / | 开化县步升餐饮管理有限公司 | 浙江 | 豆腐 | 称重 | 2020-04-23 | 豆制品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830357 | 57 | / | / | 开化县步升餐饮管理有限公司 | 浙江 | 豆腐干 | 称重 | 2020-04-23 | 豆制品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830358 | 58 | 苏州市苏御酒业有限公司上海宝鼎酿造有限公司 | 吴江区桃源镇贤胡村上海市闵行区中春路7601号 | 浙江永辉超市有限公司衢州柯城分公司 | 浙江 | 糯米黄酒 | 400mL/袋、清爽型、酒精度:10.0%vol | 2020-03-14 | 酒类 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830359 | 59 | 杭州市食品酿造有限公司杭州西湖酒厂 | 杭州市西湖区留下镇留下街87号 | 浙江永辉超市有限公司衢州柯城分公司 | 浙江 | 糯米黄酒 | 350mL/袋、清爽型半干黄酒、酒精度:10.5%vol | 2020-04-12 | 酒类 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830360 | 60 | 绍兴市抱龙山酒业有限公司 | 绍兴市越城区城南街道凤凰路370号 | 浙江永辉超市有限公司衢州柯城分公司 | 浙江 | 善酿黄酒(8年陈酿) | 1L/瓶、清爽型黄酒、半甜型、酒精度:12.0%vol | 2019-12-09 | 酒类 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830361 | 61 | 浙江德清县上柏酒厂 | 浙江省德清县武康镇上柏(鸿渐)村 | 浙江永辉超市有限公司衢州柯城分公司 | 浙江 | 陈年黄酒 | 2.5L/桶、清爽型干型、酒精度:10.0%vol | 2019-11-28 | 酒类 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830362 | 62 | 苏州同里红酿酒股份有限公司 | 江苏省苏州市吴江区桃源镇远欣路859号 | 浙江永辉超市有限公司衢州柯城分公司 | 浙江 | 同里红精酿(六年陈清爽型黄酒) | 500ml/瓶,半干型;酒精度:12%vol | 2017-09-13 | 酒类 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830363 | 63 | 广东双雄食品有限公司 | 广东省饶平县高堂工业区 | 浙江永辉超市有限公司衢州柯城分公司 | 浙江 | 双雄橄榄菜 | 285克/瓶 | 2019-06-02 | 蔬菜制品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830364 | 64 | 汕头市玉蕾食品实业有限公司 | 汕头市龙湖区外砂镇南社工业区 | 浙江永辉超市有限公司衢州柯城分公司 | 浙江 | 玉蕾橄榄菜 | 168克/瓶 | 2019-09-02 | 蔬菜制品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830365 | 65 | 重庆市叠韵食品有限公司/富平云商供应链管理有限公司 | 重庆市丰都县社坛镇社坛村1组/陕西省渭南市富平县淡村镇都村村 | 浙江永辉超市有限公司衢州柯城分公司 | 浙江 | 永辉优选田趣木耳榨菜片 | 80克/袋 | 2020-04-01 | 蔬菜制品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830366 | 66 | 江苏味门食品有限公司/富平云商供应链管理有限公司 | 江苏省泰州市兴化市竹泓镇工业集中区/陕西省渭南市富平县淡村镇都村村 | 浙江永辉超市有限公司衢州柯城分公司 | 浙江 | 永辉优选田趣鸡精调味料 | 200克/袋 | 2020-03-26 | 调味品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830367 | 67 | 山东鸿兴源食品有限公司/山东每日良食食品有限公司 | 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区/山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区工业南路1号(鸿兴源综合楼111室) | 浙江永辉超市有限公司衢州柯城分公司 | 浙江 | 鸡精调味料 | 200g/袋 | 2019-12-08 | 调味品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830368 | 68 | 合肥台香食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东经济开发区龙城路南侧 | 衢州市柯城乐购副食品超市 | 浙江 | 3+2紫米沙拉吐司 | 散装称重 | 2020-04-01 | 糕点 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830369 | 69 | 福建省卡尔顿食品有限公司 | 龙海市海澄工业区 | 衢州市柯城乐购副食品超市 | 浙江 | 丹麦香颂面包(原味) | 散装称重 | 2020-04-14 | 糕点 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830370 | 70 | 龙海市正旺食品有限公司 | 龙海市海澄工业区 | 衢州市柯城乐购副食品超市 | 浙江 | 原味蛋糕 | 散装称重 | 2020-04-03 | 糕点 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830371 | 71 | 福建省泡吧食品有限公司 | 福建省漳州龙海市海澄镇海新工业区 | 衢州市柯城乐购副食品超市 | 浙江 | 泡吧特薇丝法式小蛋糕-原味 | 散称称重 | 2020-04-03 | 糕点 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830372 | 72 | 漳州市天冠食品有限公司(A) | 福建省漳州市芗城区石亭镇金峰开发区北斗工业园金华路 | 衢州市柯城乐购副食品超市 | 浙江 | 豪士口袋面包 | 散装称重 | 2020-04-05 | 糕点 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830373 | 73 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 镇江市丹徒新城恒园路1-2号 | 衢州市柯城乐购副食品超市 | 浙江 | 料酒 | 350ml/袋 | 2019-11-03 | 调味品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830374 | 74 | 湖州老恒和酒业有限公司/湖州老恒和酿造有限公司 | 浙江省湖州市长兴县林城工业园区/浙江省湖州市八里店食品工业园区 | 衢州市柯城乐购副食品超市 | 浙江 | 葱姜料酒 | 400ml/袋 | 2020-02-27 | 调味品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830375 | 75 | 衢州市柯城朝珍酒厂衢州市菜篮子食品有限公司 | 衢州市柯城区石梁镇下村村浙江省衢州市杨浦路53号 | 衢州市柯城乐购副食品超市 | 浙江 | 料酒 | 375mL/袋 | 2020-03-22 | 调味品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830376 | 76 | 浙江伟达粮油有限公司 | 浙江省金华市婺城区琅峰街469号 | 衢州市柯城乐购副食品超市 | 浙江 | 爱定自发全麦小麦粉(自发小麦杂粮粉) | 2.5Kg/袋 | 2020-04-10 | 粮食加工品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830377 | 77 | 包头伊利乳业有限责任公司(A2) | 内蒙古自治区包头稀土高新区新建区黄河路31号 | 衢州市柯城乐购副食品超市 | 浙江 | 儿童成长牛奶 | 125mL/盒 | 2020-02-01 | 乳制品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830391 | 78 | 蛇口南顺面粉有限公司(代码:SK) | 广东省深圳市南山区招商街道蛇口港湾大道南康路28号 | 龙游大润发商贸有限公司 | 浙江 | 低筋小麦粉 | 500克/袋 | 2020-04-09 | 粮食加工品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830392 | 79 | 包头宏基面粉有限公司北京祥泰食品有限公司 | 内蒙古包头市阿尔丁大街北端粮库院内北京市海淀区西三环北路21号北楼8层816 | 龙游大润发商贸有限公司 | 浙江 | 恩曼低筋粉(小麦粉) | 1千克/袋 | 2020-03-07 | 粮食加工品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830393 | 80 | 江苏五湖粮油有限公司张家港保税区华粮粮油销售有限公司 | 江苏省如皋市城北街道邵庄村26组如皋粮食储备库内江苏省张家港保税区京港大厦317室 | 龙游大润发商贸有限公司 | 浙江 | 江苏粳米 | 25kg/袋 | 2020-04-23 | 粮食加工品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830394 | 81 | 舒城县仁明粮贸有限公司张家港保税区华粮粮油销售有限公司 | 安徽省六安市舒城县张母桥镇江苏省张家港保税区京港大厦317室 | 龙游大润发商贸有限公司 | 浙江 | 东北大米 | 25kg/袋 | 2020-04-04 | 粮食加工品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830395 | 82 | 广东蓬盛味业有限公司 | 汕头市龙湖区外砂镇蓬盛工业区A区 | 龙游大润发商贸有限公司 | 浙江 | 橄榄菜 | 180克/瓶 | 2019-12-29 | 蔬菜制品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830396 | 83 | 扬州市三和四美酱菜有限公司 | 江苏省扬州市鼎兴路29号 | 龙游大润发商贸有限公司 | 浙江 | 木糖醇什锦菜(酱腌菜) | 248g/瓶 | 2019-11-11 | 蔬菜制品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830397 | 84 | 常州新博龙泉酒业有限公司 | 常州市新北区春江镇济农村 | 龙游大润发商贸有限公司 | 浙江 | 好咾特酿黄酒 | 500mL/瓶、清爽型半干型、酒精度:10%vol | 2017-11-18 | 酒类 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830398 | 85 | 绍兴白塔酿酒有限公司 | 绍兴市陶堰镇渡里村(浔阳路188号) | 龙游大润发商贸有限公司 | 浙江 | 八年陈黄酒 | 500毫升/瓶、清爽型、半干型,酒精度:13%vol | 2019-05-27 | 酒类 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830399 | 86 | 如皋市蒲西酒厂 | 如皋市白蒲镇前进村6组 | 龙游大润发商贸有限公司 | 浙江 | 上海老酒黄酒 | 500mL/瓶、清爽干型、酒精度:10%vol | 2019-12-18 | 酒类 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830422 | 87 | / | / | 江山市辉鲜生贸易商行 | 浙江 | 千张 | 散称 | 2020-04-30 | 豆制品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830423 | 88 | / | / | 江山市辉鲜生贸易商行 | 浙江 | 兰溪干(豆腐干) | 散称 | 2020-04-30 | 豆制品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830424 | 89 | / | / | 江山市辉鲜生贸易商行 | 浙江 | 熏干(白豆腐干) | 散称 | 2020-04-30 | 豆制品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830431 | 90 | 江苏精谷米业有限公司 | 江苏省泰州市兴化市戴窑镇东三村粮食交易市场38号 | 江山市朱文食品店 | 浙江 | 大米(粳米) | 散称 | 2020-04-09 | 粮食加工品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830432 | 91 | 宜兴市禾香米业有限公司 | 宜兴市徐舍镇邮堂村 | 江山市朱文食品店 | 浙江 | 大米(粳米) | 散称 | 2020-04-12 | 粮食加工品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830433 | 92 | 宜兴市新兴米业有限公司 | 江苏省宜兴市杨巷镇 | 衢州发乐发商贸有限公司 | 浙江 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2020-04-08 | 粮食加工品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830434 | 93 | 凤阳县总铺兄妹米厂 | 安徽省滁州市凤阳县总铺镇山北吴村 | 衢州发乐发商贸有限公司 | 浙江 | 大米(籼米) | 25kg/袋 | 2020-04-08 | 粮食加工品 | 衢州市市场监督管理局 | ||
DC20330800316830436 | 94 | 安徽马氏食品有限公司 | 安徽省阜阳市工业园锦绣大道西侧 | 衢州发乐发商贸有限公司 | 浙江 | 酸奶暖胃包(烘烤类调理面包) | 散装称重、冷加工 | 2020-03-26 | 糕点 | 衢州市市场监督管理局 | ||
