品种 | 发病率 | 死亡率 | 病死率 | 动物损失率 |
银鲶 | 0.32% | 0.06% | 18.75% | 0.06% |
罗非鱼 | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Dash tail bard (Barbus poechi) | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Squicker (cynodontis species) | 0.32% | 0.25% | 78.13% | 0.25% |
红胸罗非鱼 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
尖齿鲶 | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
钝齿鲶 | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
据世界动物卫生组织(OIE)消息,2020年8月8日,博茨瓦纳农业部向OIE通报称,博茨瓦纳发生一起流行性溃疡综合征。
本次疫情发生于乔贝区卡萨内镇,疫情于2020年7月31日得到确认。疫情源头未知或不确定。经临床检测发现,具体发病情况如下:
受影响动物数量
目前疫情尚未结束,博茨瓦纳农业部将每周提交疫情后续报告。
(文/小编)