序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
1. | NCP20330371320133206 | / | / | 温州经济开发区滨海建新蔬菜摊 | 浙江 | 韭菜 | 散称 | 生产日期:2020年8月17日 | 食用农产品 |
2. | NCP20330371320133207 | / | / | 温州经济开发区滨海建新蔬菜摊 | 浙江 | 辣椒 | 散称 | 生产日期:2020年8月17日 | 食用农产品 |
3. | NCP20330371320133208 | / | / | 温州经济开发区滨海建新蔬菜摊 | 浙江 | 白菜 | 散称 | 生产日期:2020年8月17日 | 食用农产品 |
4. | NCP20330371320133209 | / | / | 温州经济开发区滨海周志明蔬菜摊 | 浙江 | 豇豆 | 散称 | 生产日期:2020年8月17日 | 食用农产品 |
5. | NCP20330371320133210 | / | / | 温州经济开发区滨海周志明蔬菜摊 | 浙江 | 油麻菜 | 散称 | 生产日期:2020年8月17日 | 食用农产品 |
6. | NCP20330371320133211 | / | / | 温州经济开发区滨海阿武食品便利店 | 浙江 | 橙子 | 散称 | 生产日期:2020年8月12日 | 食用农产品 |
7. | NCP20330371320133212 | / | / | 温州经济开发区滨海阿武食品便利店 | 浙江 | 橘子 | 散称 | 生产日期:2020年8月17日 | 食用农产品 |
8. | NCP20330371320133213 | / | / | 温州经济开发区滨海阿武食品便利店 | 浙江 | 香蕉 | 散称 | 生产日期:2020年8月17日 | 食用农产品 |
9. | NCP20330371320133214 | / | / | 温州经济开发区滨海吴泽蔬菜摊 | 浙江 | 毛豆 | 散称 | 生产日期:2020年8月18日 | 食用农产品 |
10. | NCP20330371320133215 | / | / | 温州经济开发区滨海吴泽蔬菜摊 | 浙江 | 番茄 | 散称 | 生产日期:2020年8月18日 | 食用农产品 |
11. | XC20330371300937235 | / | / | 温州经济技术开发区沙城中心农贸市场蔡远兰面条加工坊 | 浙江 | 生鲜面 | 散装 | 加工日期:2020-08-20 | 粮食加工品 |
12. | XC20330371300937233 | / | / | 温州经济技术开发区沙城周余波粮食复制品店 | 浙江 | 粉干 | 散装 | 生产日期:2020-08-20 | 粮食加工品 |
13. | XC20330371300937232 | 温州经济技术开发区沙城项松海粮油加工坊 | 温州市龙湾区沙城街道中心街110号 | 温州经济技术开发区沙城项松海粮油加工坊 | 浙江 | 菜籽油 | 2.5L/桶 | 生产日期:2020-07-18 | 食用油、油脂及其制品 |
14. | XC20330371300937234 | / | / | 温州经济技术开发区沙城岩德粉干加工坊 | 浙江 | 粉干 | 散装 | 生产日期:2020-08-19 | 粮食加工品 |
15. | XC20330371300937284 | / | / | 温州经济技术开发区沙城聂云兵面条加工店 | 浙江 | 刀削面 | 散装 | 加工日期:2020-08-20 | 粮食加工品 |
16. | XC20330371300937285 | / | / | 温州经济技术开发区沙城聂云兵面条加工店 | 浙江 | 白面 | 散装 | 加工日期:2020-08-20 | 粮食加工品 |
17. | XC20330371300937286 | / | / | 温州经济技术开发区沙城罗群豆腐坊 | 浙江 | 豆干 | 散装 | 加工日期:2020-08-20 | 豆制品 |
18. | XC20330371300937287 | / | / | 温州经济技术开发区沙城罗群豆腐坊 | 浙江 | 厚豆干 | 散装 | 加工日期:2020-08-20 | 豆制品 |
19. | XC20330371300937298 | / | / | 温州经济技术开发区沙城张勇面条加工坊 | 浙江 | 鲜面 | 散装 | 加工日期:2020-08-20 | 粮食加工品 |
20. | XC20330371300937299 | / | / | 温州经济技术开发区沙城李刚面条加工坊 | 浙江 | 鲜扁面 | 散装 | 加工日期:2020-08-20 | 粮食加工品 |
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,温州市市场监管局经济技术开发区分局开展了餐饮、流通、生产环节食品安全监督抽检,现将抽检信息公告如下:
本次监督抽检在流通环节随机抽取粮食加工品、豆制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品等样品共20次,合格20批次,合格率100%。样品信息详见附件。
特此公告。
附件:温州市市场监督管理局经济技术开发区分局食品安全监督抽检合格名单
温州市市场监督管理局经济技术开发区分局
2020年9月16日
附件1:温州市市场监督管理局经济技术开发区分局食品安全监督抽检合格名单