代码 | 食品类别 | 恶草酮 | 驱避剂:妥尔油 |
0110000 | 柑橘类水果 | 0.01 | 0.01 |
0210000 | 块根类蔬菜 | 0.01 | 0.01 |
0620000 | 咖啡豆 | 0.05 | 0.01 |
1020010 | 牛奶 | 0.01 | 0.01 |
1030010 | 鸡蛋 | 0.01 | 0.01 |
- 下一篇:荷兰通报南非出口花生不合格
- 上一篇:韩国查处批发市场兽药残留超标的养殖水产品