据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2020年11月5日—2020年11月12日)“农产品批发价格200指数”为117.56,比上周下降0.36个点,比去年同期下降0.55个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-2.1~-0.4%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 39.32 | 39.40 | 49.89 | 0.2% | -21.0% |
羊肉 | 69.11 | 68.95 | 67.97 | -0.2% | 1.4% |
牛肉 | 75.66 | 75.73 | 69.68 | 0.1% | 8.7% |
鸡蛋 | 7.77 | 7.80 | 11.51 | 0.4% | -32.3% |
白条鸡 | 16.02 | 15.92 | 20.88 | -0.6% | -23.7% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.2~2.3%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
活草鱼 | 13.40 | 13.35 | 12.62 | -0.4% | 5.8% |
活鲫鱼 | 16.89 | 16.81 | 15.00 | -0.5% | 12.0% |
活鲤鱼 | 12.17 | 12.24 | 11.93 | 0.6% | 2.6% |
白鲢活鱼 | 8.32 | 8.44 | 7.76 | 1.4% | 8.7% |
花鲢活鱼 | 13.55 | 13.51 | 13.33 | -0.4% | 1.3% |
大带鱼 | 36.30 | 37.13 | 36.51 | 2.3% | 1.7% |
大黄花鱼 | 42.91 | 42.40 | 43.58 | -1.2% | -2.7% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.60元/公斤,环下降2.6%,同比上涨14.4%。
监测的19种蔬菜价格中,本周大葱、韭菜、土豆、葱头和蒜苔价格环比涨幅较大,幅度分别为1.5%、1.4%、0.7%、0.6%、0.4%(如表3所示);莴笋、菜花、菠菜、大白菜和洋白菜价格环比降幅较大,幅度分别为9.1%、8.1%、6.6%、5.8%、5.2%(如表4所示)
表3 环比上涨幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
大葱 | 4.21 | 4.28 | 2.33 | 1.5% | 83.7% |
韭菜 | 4.39 | 4.45 | 4.45 | 1.4% | -0.1% |
土豆 | 2.16 | 2.18 | 2.16 | 0.7% | 0.8% |
葱头 | 2.20 | 2.21 | 2.04 | 0.6% | 8.1% |
蒜苔 | 7.04 | 7.07 | 7.24 | 0.4% | -2.4% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
莴笋 | 3.66 | 3.33 | 2.28 | -9.1% | 45.7% |
菜花 | 3.96 | 3.64 | 2.56 | -8.1% | 42.2% |
菠菜 | 4.20 | 3.93 | 4.00 | -6.6% | -1.8% |
大白菜 | 1.53 | 1.44 | 1.04 | -5.8% | 39.2% |
洋白菜 | 2.36 | 2.24 | 1.30 | -5.2% | 72.5% |
本周重点监测的5种水果平均价格为5.60公斤,环比下降0.1%,同比上涨3.8%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
富士苹果 | 6.62 | 6.44 | 6.93 | -2.7% | -7.0% |
巨峰葡萄 | 7.34 | 7.31 | 7.00 | -0.4% | 4.5% |
香蕉 | 4.56 | 4.57 | 4.81 | 0.1% | -5.1% |
菠萝 | 5.98 | 5.94 | 4.89 | -0.6% | 21.6% |
西瓜 | 3.51 | 3.71 | 3.34 | 5.8% | 11.3% |