据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2020年11月27日—2020年12月4日)“农产品批发价格200指数”为119.94,比上周上涨1.8个点,比去年同期上涨3.64个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-0.6~2.3%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 39.37 | 40.29 | 42.47 | 2.3% | -5.1% |
羊肉 | 69.21 | 69.75 | 68.23 | 0.8% | 2.2% |
牛肉 | 75.67 | 75.86 | 70.12 | 0.2% | 8.2% |
鸡蛋 | 7.59 | 7.54 | 9.77 | -0.6% | -22.8% |
白条鸡 | 16.11 | 16.19 | 19.80 | 0.5% | -18.2% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.1~1.7%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
活草鱼 | 13.20 | 13.28 | 12.93 | 0.6% | 2.7% |
活鲫鱼 | 16.51 | 16.48 | 15.07 | -0.2% | 9.3% |
活鲤鱼 | 12.10 | 11.97 | 12.33 | -1.1% | -2.9% |
白鲢活鱼 | 8.28 | 8.43 | 7.92 | 1.7% | 6.5% |
花鲢活鱼 | 13.25 | 13.23 | 13.50 | -0.1% | -2.0% |
大带鱼 | 37.57 | 38.03 | 36.04 | 1.2% | 5.5% |
大黄花鱼 | 42.80 | 42.67 | 43.95 | -0.3% | -2.9% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3. 74元/公斤,环上涨3.3%,同比上涨9.5%。
监测的19种蔬菜价格中,本周大葱、黄瓜、茄子、豆角和油菜价格环比涨幅较大,幅度分别为15.6%、12.5%、6.7%、4.6%、4.6%(如表3所示);洋白菜、芹菜、莴笋、胡萝卜和蒜苔价格环比降幅较大,幅度分别为2.5%、1.8%、0.9%、0.7%、0.0%(如表4所示)
表3 环比上涨幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
大葱 | 4.81 | 5.56 | 2.30 | 15.6% | 141.9% |
黄瓜 | 4.02 | 4.52 | 6.02 | 12.5% | -24.8% |
茄子 | 3.97 | 4.24 | 3.96 | 6.7% | 7.1% |
豆角 | 6.79 | 7.10 | 7.45 | 4.6% | -4.6% |
油菜 | 2.68 | 2.81 | 2.89 | 4.6% | -2.9% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
洋白菜 | 2.12 | 2.07 | 1.35 | -2.5% | 53.1% |
芹菜 | 3.33 | 3.27 | 2.52 | -1.8% | 30.0% |
莴笋 | 3.00 | 2.97 | 2.39 | -0.9% | 24.3% |
胡萝卜 | 2.44 | 2.42 | 2.02 | -0.7% | 20.1% |
蒜苔 | 7.44 | 7.44 | 7.20 | 0.0% | 3.4% |
本周重点监测的5种水果平均价格为5.89公斤,环比上涨2.4%,同比上涨9.2%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
富士苹果 | 6.69 | 6.65 | 6.66 | -0.6% | -0.2% |
巨峰葡萄 | 7.31 | 7.23 | 7.29 | -1.0% | -0.8% |
香蕉 | 4.53 | 4.56 | 4.64 | 0.8% | -1.7% |
菠萝 | 5.73 | 5.92 | 4.76 | 3.4% | 24.4% |
西瓜 | 4.50 | 5.09 | 3.63 | 13.1% | 40.3% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜薹、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;5种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜。