说明:本资料来自韩国食药监局官方网站,本页提供的出口阶段违反食品及食品相关产品均作返回出口国或废弃处理。
APPLE CIDER VINEGAR POWDER 10% | YANGLING DAILYHEALTH BIO-ENGINEERING TECHNOLOGY CO | 防腐剂(山梨酸)超标 | 不得检出 | 0.300 g/kg | 20/10/17 ~ 22/10/16 | ||||
2021.03.05 | 京仁厅 | 加工食品 | 塔罗花卷 |
타로 꽃빵 TARO STEAMED BREAD |
EN CHEN FOOD CORPORATION(台湾) | 检出禁用的焦油色素 | 不得检出 | 检出食用色素红色102号0.009 g/kg | ~ 21/07/20 |
2021.03.09 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | ZARA HOME桌布 | 자라홈 테이블 웨어 | BESTWARES GROUP CO.,LTD XIAMEN BESTWARES ENTERPRISE CORP.,LTD | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下 | 7mg/L(水),210mg/L(4%醋酸),6mg/L(正庚烷) | ~ |
2021.03.09 | 京仁厅(平泽) | 加工食品 | 白泡菜 |
백김치 WHITE KIMCHI |
QINGDAO FUYUANHONG FOOD CO.,LTD | 甜蜜素超标 | 不得检出 | 0.0127 g/kg | 21/02/28 ~ 22/02/27 |
2021.03.10 | 釜山厅(新港) | 器具及容器包装 | 厨具(食品用) | 주방용품(식품용) | CROWNLAND LTD | 铅超标;镉超标 | 铅:8 μg/cm²以下;镉:0.7 μg/cm²以下 | 铅:121 μg/cm²;镉:18.9 μg/cm² | ~ |
2021.03.10 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 红酒充气器&皂液器 | 와인에어레이터&디스펜서 (WDK-2001T) | ZHUHAI KELITONG ELECTRonIC CO., LTD. | 1,3-丁二烯超标 | 1 mg/kg以下 | 2 mg/kg | ~ |
2021.03.11 | 京仁厅(平泽) | 器具及容器包装 | 木质烹饪工具套装(#634434) | 나무 조리도구 세트 (#634434) | ZHEJIANG SHUANGTAI PLASTICS CO.,LTD | 甲醛超标 | 4 mg/L以下 | 8 mg/L | ~ |
2021.03.12 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 管弦迷你马克杯 | 오켄토션 미니 머그 | INNERWORKINGS CHINA | 镉超标 | 0.07 mg/L以下 | 0.23 mg/L | ~ |
2021.03.12 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 奶瓶(N100063) | 젖병(N100063) | DonGGUAN YINYAN PLASTIC ConTAINERS CO LTD | 热冲击强度不合格 | 不应出现裂痕 | 出现裂痕 | ~ |
2021.03.15 | 京仁厅 | 加工食品 | 桔梗提取粉末 |
도라지추출분말 BALLOonFLOWER ROOT EXTRACT POWDER |
XI'AN HEALTHWAY BIOTECH CO.,LTD | 金属性异物超标 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 检出食品中金属性异物34.6 mg/kg,大小不超过2mm | 21/01/19 ~ 23/01/18 |
2021.03.17 | 釜山厅(子城台) | 农林产品 | 新鲜大葱 | 신선대파 | ZHANGPU BAIFU FOOD CO.,LTD | 残留农药(毒死蜱)超标 | 0.05 mg/kg以下 | 0.39 mg/kg | ~ |
2021.03.17 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 烤盘 | 그릴 팬 | ZHonGSHAN YOULONG KITCHEN APPLIANCES CO LTD | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下 | 450(4%醋酸), 10(水), 8(正庚烷) mg/L | ~ |
2021.03.17 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 榨汁机(FM1060W) | 믹서기(FM1060W) | SHENZHEN CPYP TECHNOLOGY CO.,LTD. | 1,3-丁二烯超标 | 1 mg/kg以下 | 4 mg/kg | ~ |
2021.03.18 | 釜山厅(神仙台) | 农林产品 | 黑木耳 | 흑목이버섯 | SICHUAN PROVINCE QINGCHUAN COUNTRY CHUANZHEN INDUSTRY CO.,LTD | 残留农药(多菌灵)超标 | 0.01 mg/kg以下 | 0.44 mg/kg | 21/02/20 ~ |
2021.03.19 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 小朋友密胺深口碗(约15cm) | (1030916)리틀프렌즈_멜라민깊은볼(약15cm) | QUANZHOU JOY HOMEWARE LIMITED | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下 | 212 mg/L(4%醋酸) | ~ |
2021.03.19 | 京仁厅(平泽) | 加工食品 | 冷冻萝卜缨 |
냉동 무청 FROZEN RADISH LEAVES |
QINGDAO YonGFANGYUAN FOOD CO.,LTD. | 大肠杆菌超标 | n=5,c=1,m=0,M=10 | 10,10,260,5,45 | 21/01/20 ~ 23/01/19 |
2021.03.19 | 京仁厅(平泽) | 农林产品 | 大豆 | 대두 | DALIAN BEIXING AGRICULTURE PRODUCTS PROCESSING CO.,LTD | 进口申报时提交伪造的中国政府证明(GMO相关) | / | / | ~ |
2021.03.22 | 京仁厅 | 农林产品 | 黄芩 | 황금 | ANHUI HELIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD | 二氧化硫超标 | 不超过30 ppm | 53 ppm | ~ |
2021.03.23 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | ZARA HOME桌布 | 자라홈 테이블 웨어 | BESTWARES GROUP CO.,LTD XIAMEN BESTWARES ENTERPRISE CORP.,LTD | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下 | 194 mg/L (4%醋酸) | ~ |
2021.03.24 | 京仁厅 | 加工食品 | 洋松茸薄片 |
양송이슬라이스 SLICED CHAMPIGNONS |
ZHANGZHOU TAN CO.,LTD | 二氧化硫超标 | 不超过0.030 g/kg | 0.062 g/kg | 20/01/02 ~ 23/01/02 |
2021.03.25 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 儿童桌套 | 와이즈 키즈 테이블웨어 | MINGYANG DAILY PRODUCTS CO., LTD | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下(但是,使用温度在100℃以下浸出液为正庚烷的情况下为150 mg/L以下) | 21(水), 101(4%醋酸), 1(正庚烷) | ~ |
2021.03.25 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 儿童桌套 | 와이즈 키즈 테이블웨어 | MINGYANG DAILY PRODUCTS CO., LTD | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下(但是,使用温度在100℃以下浸出液为正庚烷的情况下为150 mg/L以下) | 样品1:4(水), 69(4%醋酸), 61(正庚烷). 样品2:9(水), 103(4%醋酸), 171(正庚烷) | ~ |
2021.03.25 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 儿童桌套 | 와이즈 키즈 테이블웨어 | MINGYANG DAILY PRODUCTS CO., LTD | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下(但是,使用温度在100℃以下浸出液为正庚烷的情况下为150 mg/L以下) | 22(水), 99(4%醋酸), 5(正庚烷) | ~ |
2021.03.25 | 京仁厅(平泽) | 加工食品 | 朴香美泡菜 |
박향미 대박김치 PARKHYANGMI DEBAK KIMCHI |
JIANGSU FENGHE FOODS CO.,LTD | 小肠结肠炎耶尔森菌超标 | 阴性 | 阳性 | 21/03/11 ~ 22/03/10 |
2021.03.26 | 京仁厅 | 加工食品 | 辣椒籽粉 |
고추씨분 RED PEPPER SEEDS POWDER |
WEIHAI LENGJING FOODS CO.,LTD | 金属性异物超标 | 食品中金属性异物不超过10.0 mg/kg,大小不超过2mm | 样品1:检出食品中金属性异物20.7 mg/kg,大小不超过2mm;样品2:检出食品中金属性异物33.7 mg/kg,大小不超过2mm | 20/04/15 ~ 21/04/14 |
2021.03.26 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 蓝色格子盘子 | 소소소소 블루체크 플레이트 | JINGDEZHEN KUNLIN CERAMICS CO., LTD. | 陶瓷材质铅超标 | 陶瓷材质不超过2.5cm:8 μg/cm² 以下;陶瓷材质在2.5cm以上:2 mg/L以下 | 样品1:65 μg/cm²;样本2:69 mg/L | ~ |
2021.03.30 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 草编减肥餐盘 | 밀짚 다이어트 식판 | MINGYANG DAILY PRODUCTS CO., LTD | 总溶出量超标 | 30 mg/L以下(但是,使用温度在100℃以下浸出液为正庚烷的情况下为150 mg/L以下) | 浅灰色:11(水),18(4%醋酸),158(正庚烷)/蓝色:13(水),17(4%醋酸),318(正庚烷)/绿色:9(水),16(4%醋酸),281(正庚烷)/红色:15(水),21(4%醋酸),329(正庚烷) | ~ |
2021.03.30 | 京仁厅 | 器具及容器包装 | 咖啡机 | 커피메이커(CFM-KS01) | GUANGDONG HOMEZEST TECH.CO.,LTD. | 高锰酸钾消耗量超标;甲醛超标 | 高锰酸钾消耗量:10 mg/L以下;甲醛:4 mg/L以下 | 高锰酸钾消耗量:26 mg/L;甲醛:11 mg/L | ~ |
2021.03.31 | 釜山厅(新港) | 器具及容器包装 | 厨房用盐度计 | 주방용염도계 | SWEDA (DonGGUAN QINGXI CHONGHE) ELECTRonIC FACTORY | 镍超标 | 0.1 mg/L以下 | 2.0 mg/L | ~ |
2021.03.31 | 釜山厅(神仙台) | 农林产品 | 新鲜胡萝卜 | 신선당근 | QINGDAO QINGCHEN FRUIT&VEGETABLE TRADING CO.,LTD | 残留农药(三唑醇)超标 | 0.05 mg/kg以下 | 0.09 mg/kg | ~ |
2021.03.31 | 釜山厅(甘川港) | 加工食品 | 冷冻红虾肉 |
냉동홍새우살 FROZEN PUD RED SHRIMP |
ZHOUSHAN HAIWANG SEAFOOD CO.,LTD. | 二氧化硫超标 | 不超过0.10 g/kg | 0.15 g/kg | 21/01/13 ~ 24/01/12 |